マイボトル用給水機の設置
ページ番号1027956 更新日 2024年9月17日
設置目的
本市は、「使い捨てプラスチックの削減」「熱中症の予防」「マイボトルを常に携帯するライフスタイルへの転換及びその定着を図ることで地球温暖化対策に資すること」を目的に、公共施設にマイボトル用給水機を設置しています。給水機は以下のいづれかのタイプを設置していますので、詳細は設置場所をご確認ください。
マイボトルを持参すれば誰でも自由に給水できますので、ぜひご利用ください。
EXPOグリーンチャレンジに参加しています
- チラシ_EXPOグリーンチャレンジ (PDF 647.5KB)
- EXPOグリーンチャレンジへの参加による脱炭素やごみ減量等に向けた行動変容の促進
- 2025年 大阪・関西万博 EXPOグリーンチャレンジアプリ 公式ホームページ(外部リンク)
設置場所
現在、以下の公共施設(公園を含む)に合計37台を設置しています。
その他、阪急北千里駅の改札内にも設置されていますので、ぜひご利用ください。
番号 | 設置施設 | 所在地 | 設置場所 | 地図 | 給水機タイプ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市役所本庁舎(1) | 吹田市泉町1-3-40 | (1)中層棟1階まちなか水族館脇 | A | |
2 | 市役所本庁舎(2) | 吹田市泉町1-3-40 | (2)中層棟1階市民課横 | C | |
3 | 資源リサイクルセンター(くるくるプラザ) | 吹田市千里万博公園4-3 | 4階正面入口 | B | |
4 |
中央図書館 | 吹田市出口町18-9 | 2階トイレ入口付近 | B | |
5 | 岸一地区公民館 | 吹田市岸部中3-20-1 | 2階階段正面 | B | |
6 | 江坂大池地区公民館 | 吹田市江坂町3-63-6 | 1階給湯室内 | B | |
7 | 南山田地区公民館 | 吹田市山田市場18-6 | 1階入口フロア | B | |
8 | 山三地区公民館 | 吹田市山田西1-26-2 | 1階トイレ入口脇 | B | |
9 | 西山田地区公民館 | 吹田市山田西2-5-1 | 2階給湯室内 | B | |
10 | 北山田地区公民館 | 吹田市山田東4-43-20 | 1階入口左スペース | B | |
11 | 山五地区公民館 | 吹田市山田南45-13 | 1階廊下 | B | |
12 | 千三地区公民館 | 吹田市千里山西1-12-1 | 1階給湯室前 | B | |
13 | 千里新田地区公民館 | 吹田市千里山西6-30-41 | 1階給湯室内 | B | |
14 | 千二地区公民館 | 吹田市千里山東2-19-23 | 1階給湯室内 | B | |
15 | 豊二地区公民館 | 吹田市豊津町47-1 | 1階トイレ入口脇 | B | |
16 | 片山地区公民館 | 吹田市朝日が丘町15-1 | 2階和室前 | B | |
17 | 吹二地区公民館 | 吹田市泉町3-15-29 | 2階給湯室内 | B | |
18 | 佐井寺地区公民館 | 吹田市佐井寺南が丘1-1 | 1階入口正面 | B | |
19 | 岸二地区公民館 | 吹田市岸部北4-15-20 | 1階廊下 | B | |
20 | 吹田東地区公民館 | 吹田市吹東町3-6 | 1階入口右脇 | B | |
21 | 吹六地区公民館 | 吹田市南清和園町40ー1 | 2階給湯室横 | B | |
22 | 片山市民体育館 | 吹田市出口町31-2 | 2階手洗い場横 | A | |
23 | 北千里市民体育館 | 吹田市藤白台5-5-1 | 1階第一体育館入口すぐ | A | |
24 | 山田市民体育館 | 吹田市山田西3-84-1 | 1階更衣室奥 | A | |
25 | 南吹田市民体育館 | 吹田市南吹田5-34-1 | 1階入口すぐ左 | A | |
26 | 目俵市民体育館 | 吹田市目俵町1-11 | 1階自動販売機コーナー内 | A | |
27 | 岸二地区集会所 | 吹田市岸部北4-12-1 | 1階入口すぐ左 | D | |
28 | 北山田地区集会所 | 吹田市山田北1-1 | 1階和室奥水道場 | B | |
29 | 竹見台多目的施設 | 吹田市竹見台3-3-1 | 1階正面入口すぐ左 | B | |
30 | 東佐井寺地区公民館 | 五月が丘西5-1 | 1階給湯室内 | B | |
31 | 吹一地区公民館 | 内本町3-19-21 | 2階階段付近 | B | |
32 | 青少年クリエイティブセンター | 岸部中1-16-1 | 体育館1階入口すぐ | B | |
33 | まちなかリビング北千里 | 古江台3-8-1 | 2階ホール | A | |
34 | 江坂公園 | 江坂町1-19-1 | 江坂図書館内 | B | |
35 | 桃山公園 | 桃山台2-1 | パークセンター内 | A | |
36 | 総合防災センター | 佐竹台1丁目6-3 | 1階エントランス内 | A | |
37 | 吹田市保健所 | 出口町19-3 | 1階エントランス内 | D |
NATSで作成した給水スポットの紹介動画
NATS(西宮市、尼崎市、豊中市、吹田市)の啓発部会で、各市の給水スポットを紹介する動画を作りました。ぜひご覧ください!
NATSの給水スポットマップ
NATS(西宮市、尼崎市、豊中市、吹田市)各市の給水スポットマップを作成しています。
大阪府全域の給水スポット等マップ「Osakaほかさんマップ」
Osakaほかさんマップは、プラスチックなどの使い捨て容器を「ほかさん(捨てない)」ために、マイ容器・マイボトルで食料品や飲み物などを持ち帰ることができるお店・スポットを簡単に探せるウェブサイトです。
ご利用にあたってのお願い
自宅用としての給水は、設置の主旨が異なるため、ご遠慮ください。
また、ペットボトルをマイボトルとしての給水も、衛生面からご遠慮ください。
上記が確認された場合、施設管理者より利用をお断りすることがございます。
改善が見られない場合には、給水機の撤去も検討してまいります。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793
ファクス番号:06-6368-9900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。