令和7年度(2025年度)地区市民体育祭
ページ番号1021183 更新日 2025年10月5日
イベントカテゴリ: スポーツ
お知らせ
山一地区 :10月5日は中止、10月19日に順延します
南山田地区:10月5日は中止、10月13日に順延します
- 開催日
-
2025年9月28日(日曜日) 、10月5日(日曜日) 、10月11日(土曜日) 、10月12日(日曜日) 、10月19日(日曜日) 、10月25日(土曜日)
地区名 | 開催日 | 時間(予定) | 予備日 | 開催場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐井寺 |
9月28日(日曜日) |
9時~13時 | 10月5日(日曜日) | 佐井寺小学校運動場 |
2 | 青山台 | 10月5日(日曜日) |
9時~11時30分 |
なし | 青山台小学校運動場 |
3 | 江坂大池 | 10月5日(日曜日) |
9時~15時 |
雨天時体育館 |
江坂大池小学校運動場 |
4 | 山一 | 10月5日(日曜日) | 8時50分~12時40分 | 10月19日(日曜日) | 山田東中学校運動場 |
5 | 南山田 | 10月5日(日曜日) | 9時~13時 | 10月13日(月曜日) | 山田中学校運動場 |
6 | 山三・山五 | 10月11日(土曜日) | 13時~16時 |
10月13日(月曜日) |
山田第三小学校運動場 |
7 | 吹一・吹六 | 10月12日(日曜日) | 8時30分~15時 | なし | 第三中学校運動場 |
8 | 吹二 | 10月12日(日曜日) | 9時~16時 | 10月13日(月曜日) | 吹田第二小学校運動場 |
9 | 吹南 | 10月12日(日曜日) | 9時~17時 | 10月13日(月曜日) | 吹田南小学校運動場 |
10 | 千一 | 10月12日(日曜日) | 10時~14時30分 | 10月13日(月曜日) | 千里第一小学校運動場 |
11 | 千三 | 10月12日(日曜日) | 9時~16時 | 10月13日(月曜日) | 千里第三小学校運動場 |
12 | 千里新田 | 10月12日(日曜日) | 8時30分~16時30分 | 10月13日(月曜日) | 千里新田小学校運動場 |
13 | 五月が丘 | 10月12日(日曜日) | 9時~13時 | 10月13日(月曜日) | 東佐井寺小学校運動場 |
14 | 岸部 | 10月12日(日曜日) | 9時~13時 | 10月13日(月曜日) | 岸部第一小学校運動場 |
15 | 豊一 | 10月12日(日曜日) | 8時30分~16時 | 10月13日(月曜日) | 豊津中学校運動場 |
16 | 豊二 | 10月12日(日曜日) | 9時~15時 | 10月13日(月曜日) | 豊津西中学校運動場 |
17 | 片山 | 10月12日(日曜日) | 9時~13時 | 10月13日(月曜日) | 片山小学校運動場 |
18 | 山二 | 10月12日(日曜日 | 9時~12時30分 | 10月13日(月曜日) | 山田第二小学校運動場 |
19 | 東山田 | 10月12日(日曜日) | 8時30分~13時 | 10月13日(月曜日) | 東山田小学校運動場 |
20 | 津雲台 | 10月12日(日曜日) | 9時~13時 | 10月13日(月曜日) | 津雲台小学校運動場 |
21 | 桃山台 | 10月12日(日曜日) | 8時30分~13時 | なし | 桃山台小学校運動場 |
22 | 竹見台 | 10月12日(日曜日) | 9時~12時 | 10月13日(月曜日) | 千里たけみ小学校運動場 |
23 | 山手 | 10月12日(日曜日) | 9時~15時 | 10月13日(月曜日) | 山手小学校運動場 |
24 | 高野台 | 10月12日(日曜日) | 9時~14時 | 10月13日(月曜日) | 高野台小学校運動場 |
25
|
千二 |
10月19日(日曜日)
|
9時~14時
|
なし |
千里第二小学校運動場
|
26 | 西山田 | 10月19日(日曜日) | 8時30分~13時 | 雨天時体育館 | 西山田小学校運動場 |
27 | 北山田 | 10月19日(日曜日) | 9時~15時 | 10月26日(日曜日) | 北山田小学校運動場 |
28 | 古江台 | 10月19日(日曜日) | 9時~13時30分 | なし | 古江台小学校運動場 |
29 | 藤白台 | 10月19日(日曜日) | 10時~12時 | なし | 藤白台小学校運動場 |
30 | 佐竹台 | 10月25日(土曜日) | 13時~17時 | 雨天時体育館 | 佐竹台小学校運動場 |
※吹三、東地区は開催いたしません。
市民体育祭プログラム(パンフレット)
1 佐井寺地区
2 青山台地区
3 江坂大池地区
4 山一地区
5 南山田地区
6 山三・山五地区
7 吹一・吹六地区
8 吹二地区
9 吹南地区
10 千一地区
11 千三地区
12 千里新田地区
13 五月が丘地区
14 岸部地区
15 豊一地区
16 豊二地区
17 片山地区
18 山二地区
19 東山田地区
20 津雲台地区
21 桃山台地区
22 竹見台地区
23 山手地区
24 高野台地区
25 千二地区
26 西山田地区
27 北山田地区
28 古江台地区
29 藤白台地区
30 佐竹台地区
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 文化スポーツ推進室 スポーツ推進担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号: 06-6384-2431
ファクス番号:06-6368-9908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。