令和8年度(2026年度)地区市民体育祭
ページ番号1044084 更新日 2026年9月4日
イベントカテゴリ: スポーツ
お知らせ
(2026年5月11日情報)
青山台地区:今年度は例年より早期に市民体育祭を開催します。
- 開催日
-
2026年9月27日(日曜日) 、10月4日(日曜日) 、10月10日(土曜日) 、10月11日(日曜日) 、10月18日(日曜日) 、10月25日(日曜日)
| 地区名 | 開催日 | 時間(予定) | 予備日 | 開催場所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吹一・吹六 | 10月11日(日曜日) | 8時30分~15時 | なし | 吹田第三中学校運動場 |
| 2 | 吹二 | 10月11日(日曜日) | 9時~15時30分 | 10月12日(月曜日) | 吹田第二小学校運動場 |
| 3 | 吹三 | 10月11日(日曜日) | 8時30分~14時 | なし | 吹田第三小学校運動場 |
| 4 | 東 | ー | ー | ー | ー |
| 5 | 吹南 | 10月11日(日曜日) | 9時~17時 | 10月12日(月曜日) | 吹田南小学校運動場 |
| 6 | 千一 | 10月11日(日曜日) | 10時~14時30分 | 10月12日(月曜日) | 千里第一小学校運動場 |
| 7 | 千二 | 10月18日(日曜日) | 9時30分~14時 | なし | 千里第二小学校運動場 |
| 8 | 千三 | 10月11日(日曜日) | 9時~16時 | 10月12日(月曜日) | 千里第三小学校運動場 |
| 9 | 千里新田 | 10月11日(日曜日) | 8時30分~16時 | 10月12日(月曜日) | 千里新田小学校運動場 |
|
10 |
佐井寺 | 9月27日(日曜日) | 9時~13時 | 10月4日(日曜日) | 佐井寺小学校運動場 |
| 11 | 五月が丘 | 10月11日(日曜日) | 9時~13時 | 10月12日(月曜日) | 東佐井寺小学校運動場 |
| 12 | 岸部 | 10月11日(日曜日) | 9時~13時 | 10月12日(月曜日) | 岸部第一小学校運動場 |
| 13 | 豊一 | 10月11日(日曜日) | 8時30分~16時 | 10月12日(月曜日) | 豊津中学校運動場 |
| 14 | 豊二 | 10月11日(日曜日) | 9時~15時 | 10月12日(月曜日) | 豊津西中学校運動場 |
| 15 | 江坂大池 | 10月4日(日曜日) | 9時~14時30分 | 雨天同日体育館で実施 | 江坂大池小学校運動場 |
| 16 | 山手 | 10月11日(日曜日) | 9時~15時 | 10月12日(月曜日) | 山手小学校運動場 |
| 17 | 片山 | 10月11日(日曜日) | 9時~13時 | 10月12日(月曜日) | 片山小学校運動場 |
| 18 | 山一 |
10月4日(日曜日) |
8時50分~12時40分 | なし | 山田東中学校運動場 |
| 19 | 山二 | 10月11日(日曜日) | 9時~12時30分 | 10月12日(月曜日) | 山田第二小学校運動場 |
| 20 | 山三 | 10月10日(土曜日) |
13時~16時 |
10月12日(月曜日) | 山田第三小学校運動場 |
| 21 | 東山田 | 10月11日(日曜日) | 8時30分~13時 | 10月12日(月曜日) | 東山田小学校運動場 |
| 22 | 南山田 | 10月4日(日曜日) | 9時~12時 | 10月12日(月曜日) | 山田中学校運動場 |
| 23 | 西山田 | 10月18日(日曜日) | 8時30分~13時 | 雨天同日体育館で実施 | 西山田小学校運動場 |
| 24 | 北山田 | 10月18日(日曜日) | 9時~16時 | なし | 北山田小学校運動場 |
| 25 | 千里丘北 | 未定 | ー |
ー |
ー |
| 26 | 佐竹台 | 10月11日(日曜日) |
13時~17時 |
雨天同日体育館で実施 | 佐竹台小学校運動場 |
| 27 | 高野台 | 10月11日(日曜日) | 9時~13時 | 10月12日(月曜日) | 高野台小学校運動場 |
| 28 | 津雲台 | 10月11日(日曜日) | 9時~13時 | 10月12日(月曜日) | 津雲台小学校運動場 |
| 29 | 古江台 | 10月18日(日曜日) |
9時~13時30分 |
なし | 古江台小学校運動場 |
| 30 | 藤白台 | 10月25日(日曜日) | 10時~ | なし | 藤白台小学校運動場 |
| 31 | 青山台 | 6月6日(土曜日) | 13時~15時 | 6月7日(日曜日) | 青山台小学校運動場 |
| 32 | 桃山台 | 10月11日(日曜日) | 9時~13時 | なし | 桃山台小学校運動場 |
| 33 | 竹見台 | 10月18日(日曜日) | 9時~13時 | 10月25日(日曜日) | 千里たけみ小学校運動場 |
※東地区は開催いたしません。
市民体育祭プログラム(パンフレット)
2 吹二地区
24 北山田地区プログラム
28 津雲台地区
31 青山台地区
※プログラムは随時更新します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市魅力部 文化スポーツ推進室 スポーツ推進担当
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階)
電話番号: 06-6384-2431
ファクス番号:06-6368-9908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。