健康医療部3 事務事業評価調書(平成30年度)
ページ番号1008473 更新日 2022年9月21日
保健センター
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 00574 | 吹田市健康づくり推進事業団補助事業 |
| 00575 | 健康被害調査委員会事業 |
| 00576 | 予防接種事業 |
| 00577 | 予防接種健康被害補償事業 |
| 00578 | 結核検診事業 |
| 00579 | 吹田市立保健センター運営審議会運営事業 |
| 00580 | 南千里分館管理事業 |
| 00581 | 千里ニュータウンプラザ施設管理事業 |
| 00584 | がん検診事業 |
| 00586 | 成人歯科健診事業 |
| 00587 | 在宅寝たきり高齢者等訪問歯科事業 |
| 00588 | 骨粗しょう症検診事業 |
| 00589 | 30歳代健康診査事業 |
| 00590 | 聴力検診事業 |
| 00591 | B型・C型肝炎ウィルス検診事業 |
| 00592 | ペプシノゲン胃検診事業 |
| 00593 | 吹田市健康長寿健診事業 |
| 00594 | 前立腺がん検診事業 |
| 00595 | 健康教育・相談事業 |
| 00596 | 「健康すいた21」推進事業 |
| 00598 | 食育推進事業 |
| 00599 | 口腔ケアセンター運営事業 |
| 00600 | 1歳6か月児健診事業 |
| 00601 | 2歳6か月児歯科健診事業 |
| 00602 | 3歳児健診事業 |
| 00603 | 4か月児健診事業 |
| 00604 | 妊婦・乳児一般・乳児後期健診事業 |
| 00605 | 乳幼児精密健診事業 |
| 00606 | 経過観察健診事業 |
| 00607 | 歯科フォロー事業 |
| 00608 | 6歳臼歯健康診査事業 |
| 00609 | 妊婦歯科健診事業 |
| 00610 | 未熟児専門相談事業 |
| 00611 | 訪問指導事業 |
| 00614 | 離乳食講習会事業 |
| 00615 | 妊婦(両親)教室事業 |
| 00616 | 未熟児養育医療給付事業 |
| 00618 | 子どもアレルギー予防事業 |
| 00624 | 風しん予防接種促進事業 |
| 01445 | 健康情報管理システム改修事業 |
| 01492 | すいた健康サポーター事業 |
| 01501 | 地域自殺対策事業 |
| 01544 | 健康情報管理システム再構築事業 |
| 01607 | 健康ポイント事業 |
| 01608 | 妊娠・出産包括支援事業 |
| 01668 | 新型インフルエンザ等対策物資備蓄事業 |
| 01744 | 妊産婦相談支援事業 |
| 01745 | 産前・産後サポート事業 |
| 01746 | 産後ケア事業 |
| 01747 | 不妊治療相談事業 |
| 01748 | たばこ対策推進事業 |
| 01749 | 健康情報拠点推進事業 |
北大阪健康医療都市推進室
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 01616 | 北大阪健康医療都市整備事業 |
| 01617 | 北大阪健康医療都市推進事業 |
| 01618 | おおさか・すいたハウス移転支援事業 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
行政経営部 企画財政室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(高層棟5階 502番窓口)
電話番号:
【企画調整・庶務グループ】 06-6384-1632
【実施計画・財政グループ】 06-6384-1287
【行政改革・管理グループ】 06-6384-1743
ファクス番号:06-6368-7343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。