学校教育部2 事務事業評価調書(平成30年度)
ページ番号1008480 更新日 2022年9月21日
保健給食室
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 00909 | 健康診断実施事業 |
| 00910 | 児童生徒等検診委託事業 |
| 00911 | 教職員健康診断事業 |
| 00912 | 学校環境衛生管理事業 |
| 00913 | 学校事故補償等事業 |
| 00914 | 給食施設管理事業 |
| 00915 | 学校給食運営事業 |
| 00916 | 厨房用備品更新事業 |
| 00917 | 給食用物資購入資金貸付事業 |
| 00918 | 中学校給食運営事業 |
| 01770 | 児童等健康管理事業 |
| 01771 | 普通教室空調設備増設設置事業 |
指導室
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 00880 | 読書活動支援者配置事業 |
| 00881 | 中学校非常勤講師配置事業 |
| 00882 | 小学校スタートアップ事業 |
| 00883 | 生徒指導推進事業 |
| 00885 | 英語教育推進事業 |
| 00886 | 英語コミュニケーション体験事業 |
| 00887 | 障がい児介助員配置事業 |
| 00888 | 支援学級支援事業 |
| 00889 | 市立小中学校医療的ケア体制整備推進事業 |
| 00890 | 通訳者派遣事業 |
| 00891 | 日本語適応教室事業 |
| 00892 | 学校問題解決支援事業 |
| 00893 | 子どもサポートチーム事業 |
| 00894 | 部活動活性化支援事業 |
| 00895 | 放課後学習支援事業 |
| 00896 | 小学校配慮を要する児童に係る空調設備整備事業 |
| 00897 | 小学校学校案内作成事業 |
| 00898 | 中学校副読本作成事業 |
| 00899 | 中学校学校案内・生徒手帳作成事業 |
| 00900 | 教育活動支援事業 |
| 00901 | 米沢富美子こども科学賞(吹田市子ども科学作品展)事業 |
| 00902 | 小中一貫教育推進事業 |
| 00903 | 環境教育推進事業 |
| 00904 | 学校体育助成事業 |
| 00905 | 宿泊行事助成事業 |
| 00906 | 中学校配慮を要する生徒に係る空調設備整備事業 |
| 00907 | 小学校副読本作成事業 |
| 00908 | 小学校水泳安全指導事業 |
| 01342 | 吹田市立学校エレベーター設置事業 |
| 01768 | 小規模支援事業 |
| 01769 | 小学校英語マスター事業 |
| 01795 | いじめ等防止対策事業 |
教育センター
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 00919 | 来所・電話相談事業 |
| 00920 | 出張教育相談事業 |
| 00921 | 不登校児童・生徒支援事業 |
| 00922 | 特別支援教育推進事業 |
| 00923 | 進路選択支援事業 |
| 00924 | 教職員研修事業 |
| 00925 | 教育研究大会事業 |
| 00926 | 校内研修事業 |
| 00927 | 教育センター施設管理事業 |
| 00928 | 学校教育情報通信ネットワーク構築事業 |
| 00929 | 教育課題調査・研究推進事業 |
| 00930 | 研究学校事業 |
| 00931 | 学校等支援者ボランティアネットワーク事業 |
| 00932 | 小学校情報教育機器整備事業 |
| 00933 | 中学校情報教育機器整備事業 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
行政経営部 企画財政室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(高層棟5階 502番窓口)
電話番号:
【企画調整・庶務グループ】 06-6384-1632
【実施計画・財政グループ】 06-6384-1287
【行政改革・管理グループ】 06-6384-1743
ファクス番号:06-6368-7343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。