児童部2 事務事業評価調書(平成30年度)
ページ番号1008466 更新日 2022年9月21日
保育幼稚園室
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 00284 | 保育料等滞納対策事業 |
| 00285 | 私立保育所整備費助成事業 |
| 00286 | 病児・病後児保育事業(委託) |
| 00289 | 通常保育事業 |
| 00290 | 緊急一時保育事業 |
| 00291 | 公立保育所施設管理事業 |
| 00292 | 公立保育所耐震補強事業 |
| 00293 | 公立保育所エアコン更新事業 |
| 00294 | 公立保育所改修事業 |
| 00295 | 公立保育所防犯警備協力員配置事業 |
| 00296 | 公立保育所安全対策事業 |
| 00297 | 地域子育て支援センター事業(公立保育所) |
| 00298 | 一時預かり事業 |
| 00299 | 休日保育事業 |
| 00303 | 幼稚園管理運営事業 |
| 00304 | 私立幼稚園就園奨励費補助金支給事業 |
| 00307 | 公立幼稚園防犯警備協力員配置事業 |
| 00308 | 子育て支援活動事業 |
| 00311 | 認可外保育施設運営支援事業 |
| 00312 | 公立幼稚園保健衛生管理事業 |
| 00313 | 公立幼稚園施設管理運営事業 |
| 00314 | 発達支援保育事業 |
| 00315 | 発達支援保育フォロー事業 |
| 01413 | 公立保育所民営化推進事業 |
| 01415 | 新規参入施設巡回支援事業 |
| 01416 | 一時預かり事業(公立幼稚園) |
| 01417 | 一時預かり事業(私立幼稚園) |
| 01418 | 小規模保育卒園児受入臨時助成事業 |
| 01419 | 教育・保育施設安全対策助成事業 |
| 01420 | 特定教育・保育施設等運営助成事業 |
| 01421 | 施設型・地域型保育給付事業 |
| 01422 | 保育対策事業 |
| 01423 | システム保守事業 |
| 01425 | 賃貸物件に係る保育所改修等支援事業 |
| 01495 | システム改修事業 |
| 01676 | 保育所設置認可事業 |
| 01684 | 高野台小学校内保育施設設置事業 |
| 01685 | 小規模保育改修費等支援事業 |
| 01726 | 幼稚園における長時間預かり保育運営費支援事業 |
| 01727 | 公立認定こども園安全対策事業 |
| 01729 | 子育て支援コンシェルジュ事業 |
| 01807 | 私立認定こども園整備費助成事業 |
| 01808 | 就園奨励特別対策事業 |
| 01809 | 保育対応型幼稚園助成事業 |
| 01810 | 公立小規模保育事業所整備事業 |
| 01814 | 認定こども園吹田南幼稚園移転整備事業 |
こども発達支援センター
| 事務事業番号 | 事務事業名称 |
|---|---|
| 00319 | こども発達支援センター施設管理事業 |
| 00320 | 児童発達支援事業 |
| 00321 | 児童福祉サービス給付事業 |
| 00322 | 安全対策事業(こども発達支援センター) |
| 00323 | 相談支援事業 |
| 00324 | 通園療育支援事業 |
| 00325 | 地域療育事業 |
| 01427 | 保育所等訪問支援事業 |
| 01571 | 乳幼児健康診査事後指導事業 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
行政経営部 企画財政室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号(高層棟5階 502番窓口)
電話番号:
【企画調整・庶務グループ】 06-6384-1632
【実施計画・財政グループ】 06-6384-1287
【行政改革・管理グループ】 06-6384-1743
ファクス番号:06-6368-7343
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。