第27回参議院議員通常選挙 選挙速報
ページ番号1039799 更新日 2025年7月21日
令和7年7⽉20⽇執行 第27回参議院議員通常選挙(吹田市開票区)に関する情報です。
(吹田市選挙管理委員会発表)
選挙の概要については次のリンクからご確認ください。
開票速報
開票場所:北千里市民体育館
同じ読みの氏のみ、または名のみが記載された表は「あん分票」として、あん分票以外の各候補者の得票数に応じて比例配分がされています。
参議院大阪府選出議員選挙 吹田開票区(届出順)
開票率 | 22時00分現在0% | 23時00分現在25.19% | 1時15分確定 |
---|---|---|---|
杉 ひさたけ | 0票 | 8,000票 | 16,081票 |
稲垣 ひでや | 0票 | 0票 | 264票 |
あずま 修平 | 0票 | 0票 | 6,228票 |
佐々木 りえ | 0票 | 8,000票 | 32,950票 |
橋口 かずや | 0票 | 0票 | 812.009票 |
上妻 敬二 | 0票 | 0票 | 60票 |
岡崎 ふとし | 0票 | 8,000票 | 25,961票 |
吉野 じゅんこ | 0票 | 0票 | 1,545票 |
平 りさこ | 0票 | 0票 | 4,314票 |
柳本 あきら | 0票 | 8,000票 | 18,045票 |
武内 隆 | 0票 | 0票 | 1,032票 |
橋口 れい | 0票 | 4,000票 | 12,525.990票 |
まさき まき | 0票 | 0票 | 6,714票 |
かばた 健吾 | 0票 | 0票 | 6,849票 |
宮出 ちさと | 0票 | 8,000票 | 23,021票 |
わたなべ りお | 0票 | 4,000票 | 19,583票 |
清水 ただし | 0票 | 4,000票 | 12,973票 |
せと 弘幸 | 0票 | 0票 | 268票 |
世良 公則 |
0票 |
0票 | 12,687票 |
参議院比例代表選出議員選挙(届出順)
開票率 | 5時00分確定 |
---|---|
日本共産党 | 12,950.298票 |
日本維新の会 | 55,438.538票 |
無所属連合 | 1,005票 |
日本保守党 | 11,240票 |
立憲民主党 | 13,667.066票 |
参政党 | 24,216.422票 |
国民民主党 | 22,104.136票 |
チームみらい | 6,353票 |
日本誠真会 |
1,206票 |
社会民主党 | 2,754.400票 |
れいわ新選組 | 9,737.907票 |
日本改革党 | 126票 |
自由民主党 | 23,688.535票 |
再生の道 | 1,393票 |
公明党 | 13,657.911票 |
NHK党 | 2,559.772票 |
投票速報
大阪府の投開票速報実施方針の変更に伴い、今回より本市における投開票状況の速報回数が12回から7回に変更となっております。
速報時間 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率 |
前回投票率 (令和4年7月) |
---|---|---|---|---|---|
10時00分現在 | 14,831人 | 13,642人 | 28,473人 | 8.93% | 6.85% |
11時00分現在 | 23,200人 | 22,854人 | 46,054人 | 14.44% |
12.06% |
14時00分現在 | 39,364人 | 40,577人 | 79,941人 | 25.06% | 24.17% |
16時00分現在 | 47,257人 | 48,826人 | 96,083人 | 30.12% | 29.54% |
18時00分現在 | 56,093人 | 59,561人 | 115,654人 | 36.25% | 35.89% |
19時00分現在 | 61,289人 | 65,901人 | 127,190人 | 39.87% | 39.38% |
最終 | 96,358人 | 108,365人 | 204,723人 | 64.11% | 58.07% |
- 当日有権者数
- 319,338人
- 投票者数
- 204,723人
- 投票率
- 64.11%
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
06-6384-2478
06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。