令和8年度吹田市職員採用候補者試験(6月実施)第1次試験合格発表【事務・保育教諭・保健師】

ページ番号1044561 更新日 2026年7月3日

 

発表日(7月3日(金曜))中に、合格通知を合格者のマイページに掲載しますので必ず御確認ください。
合格しているにもかかわらず、マイページに通知が掲載されない場合は御連絡ください。

問合せ・連絡先
吹田市役所総務部人事室 採用担当
電話:06-6384-1427
メール:syokuinsaiyo@city.suita.osaka.jp

 

 

第1次試験 合格者受験番号

事務(22-25)

2001 2007 2009 2010 2013 2015 2019 2026 2027 2031

2042 2043 2045 2051 2054 2055 2056 2058 2062 2063

2068 2069 2070 2072 2074 2075 2079 2085 2086 2087

2090 2092 2093 2095 2098 2102 2104 2105 2106 2109

2110 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2124 2130 2132

2133 2136 2137 2138 2141 2142 2143 2145 2146 2149

2151 2153 2155 2156 2157 2162 2164 2172 2173 2174

2177 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2186 2188 2194

2195 2197 2201 2206 2208 2209 2210 2211 2212 2215

2220 2224 2225 2226 2227 2228 2232 2233 2235 2236

2237 2241 2244 2247 2248 2250 2251 2253 2256 2258

2261 2264 2265 2268 2270 2271 2277 2278 2279 2281

2283 2285 2286 2290 2291 2292 2293 2296 2300 2303

2305 2306 2307 2311 2313 2316 2317 2318 2321 2323

2324 2328 2330 2333 2334 2335 2337 2338 2339 2340

2342 2343 2345 2347 2348 2350 2352 2355 2356 2359

2363 2364 2366 2369 2375 2376 2377 2378 2383 2385

2387 2389 2390 2391 2392 2393 2395 2396 2398 2402

2405 2406 2409 2411 2416 2418 2419 2420 2422 2424

2425 2426 2427 2428 2429 2433 2436 2438 2442 2443

2444 2445 2446 2448 2449 2452 2454 2455 2458 2459

2460 2461 2463 2466 2468 2473 2478 2479 2481 2482

2485 2488 2489 2491 2493 2494 2495 2496 2498 2500

2501 2502 2504 2506 2507 2509 2510 2512 2514 2517

2520 2521 2522 2523 2524 2527 2530 2532 2533 2534

2536 2538 2543 2544 2545 2550 2551 2552 2555 2557

2558 2559 2561 2563 2567 2568 2569 2570 2571 2575

2578 2581 2582 2584 2586 2587 2589 2590 2592 2593

2594 2595 2597 2599 2600 2603 2605 2607 2608 2615

2616 2617 2618 2619 2621 2623 2625 2628 2630 2631

2632 2633 2636 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646

2647 2651 2652 2653 2655 2657 2662 2663 2669 2671

2673 2679 2680 2686 2688 2689 2693 2695 2698 2701

2702 2703 2704 2707 2708 2713 2714 2716 2717 2718

2728 2729 2730 2731 2737 2743 2744 2747 2748 2751

2753 2754 2755 2756 2757 2758 2760 2761 2762 2764

2770 2772 2773 2778 2779 2781 2783 2788 2789 2791

2792 2795 2796 2797 2799 2802 2804 2807 2809 2812

2813 2814 2815 2818 2822 2825 2826 2828 2829 2832

2834 2838 2842 2843 2845 2846 2847 2852 2856 2863

2864 2865 2866 2868 2869 2870 2873 2874 2877 2880

2882 2894 2898 2899

事務(26-30)

2902 2906 2909 2914 2916 2917 2921 2926 2929 2936

2941 2943 2945 2947 2953 2954 2955 2956 2958 2960

2961 2962 2963 2965 2966 2967 2977 2980 2982 2986

2990 2992 2993 2996 2997 3002 3004 3012 3013 3015

3016 3020 3021 3026 3027 3028 3029 3031 3032 3035

3038 3041 3042 3043 3044 3045 3050 3051 3052 3055

3057 3058 3062 3065 3068 3071 3073 3076 3077 3080

3083 3085 3094 3095 3102 3103 3105 3106 3108 3110

3112 3114 3115 3116 3117 3120 3122 3125 3126 3128

3132 3141 3146 3147 3148 3150 3151 3153 3155 3160

3164 3168 3171

事務(福祉コース)

3175 3176 3179 3181 3185 3186 3189 3194 3196 3200

3205 3208 3210 3212 3215

事務(情報コース)

3217 3218 3219 3220 3221 3222 3224 3225 3226 3227

3228 3229 3230 3232 3234 3235 3236 3237 3238 3239

3240 3241

事務(災害マネジメントコース)

3242 3244 3246 3247 3253 3254 3255 3261 3264 3265

3266 3268 3270 3271 3272 3274

保育教諭(-25)

3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3283 3284 3285

3286 3287 3288 3290 3291 3292 3295 3296 3297 3298

3299 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309

3310 3311 3312 3313 3315 3316 3317 3319 3320 3321

3322 3323 3325 3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332

3333 3334 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3344

3345 3346 3347 3348 3349 3351 3352 3353 3354 3355

3356 3357 3359 3360 3361 3362 3363 3365 3366 3368

3369 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 3378

3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388

3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396

保育教諭(26-45)

3397 3398 3399 3400 3401 3403 3404 3405 3406 3407

3408 3410 3411 3412 3415 3416 3417 3419 3420 3422

保健師(-40)

3427 3431 3433 3434 3435 3437 3444 3445 3448 3455

3457 3458 3459 3460 3462 3463 3469 3470 3472 3474

3479 3480 3481 3483 3484 3491 3493 3494 3497 3498

3499 3501 3505 3508 3509 3510 3512 3513 3514 3515

3518 3519 3523 3525 3526 3528 3529 3530 3531 3532

3533 3535 3536 3537 3538 3539

募集情報

職種
事務(福祉、情報、災害マネジメントを含む)、保育教諭、保健師

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
(高層棟5階 501番窓口)
電話番号:
【人事】 06-6384-1400
【給与】 06-6384-1405
【厚生】 06-6384-1408
【職員採用・人材育成(研修)】 06-6384-1427
ファクス番号:06-6337-1631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)