令和7年度吹田市職員採用候補者試験(6月実施)第1次試験合格発表【事務・保育教諭・保健師】

ページ番号1039570 更新日 2025年7月4日

 

発表日(7月4日(金曜))中に、合格通知を合格者のマイページに掲載しますので必ず御確認ください。
合格しているにもかかわらず、マイページに通知が掲載されない場合は御連絡ください。

問合せ・連絡先
吹田市役所総務部人事室 採用担当
電話:06-6384-1427
メール:syokuinsaiyo@city.suita.osaka.jp

 

 

第1次試験 合格者受験番号

事務(22-25)

2004 2005 2007 2008 2011 2013 2015 2018 2021 2022

2029 2030 2031 2035 2036 2038 2041 2042 2043 2044

2045 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2056 2062 2064

2065 2067 2071 2072 2078 2079 2081 2082 2084 2085

2088 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099

2102 2104 2106 2108 2109 2111 2112 2113 2118 2119

2122 2126 2127 2129 2130 2132 2133 2139 2141 2143

2144 2145 2148 2150 2152 2155 2157 2158 2159 2160

2164 2165 2166 2168 2169 2176 2177 2179 2180 2186

2187 2188 2192 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201

2203 2204 2207 2209 2210 2211 2213 2219 2220 2222

2223 2227 2229 2233 2234 2236 2237 2244 2245 2246

2249 2251 2252 2254 2255 2259 2261 2262 2263 2265

2266 2269 2270 2271 2277 2280 2281 2283 2286 2287

2288 2289 2291 2292 2294 2295 2296 2297 2299 2301

2303 2304 2306 2307 2309 2312 2316 2320 2322 2323

2325 2326 2328 2330 2332 2334 2336 2340 2343 2346

2349 2351 2352 2353 2354 2355 2357 2358 2360 2361

2364 2365 2366 2369 2370 2371 2372 2374 2378 2379

2380 2382 2383 2386 2387 2389 2391 2393 2394 2395

2397 2402 2404 2410 2411 2412 2413 2416 2419 2420

2421 2427 2429 2433 2434 2436 2437 2444 2446 2447

2450 2452 2454 2457 2458 2459 2462 2463 2465 2467

2470 2471 2474 2477 2478 2481 2482 2484 2485 2488

2489 2490 2493 2494 2496 2501 2504 2505 2506 2508

2510 2513 2514 2516 2517 2521 2522 2524 2526 2527

2528 2531 2538 2540 2542 2545 2549 2550 2554 2555

2556 2557 2558 2563 2564 2567 2568 2572 2573 2574

2575 2578 2580 2582 2584 2585 2591 2592 2593 2595

2596 2597 2598 2599 2600 2602 2603 2608 2609 2610

2612 2616 2617 2619 2624 2625 2626 2629 2634 2635

2638 2642 2644 2645 2647 2651 2655 2656 2659 2662

2666 2667 2668 2669 2670 2672 2673 2676 2683 2686

2689 2691 2692 2696 2700 2701 2706 2708 2709 2712

2713 2715 2718 2719 2720 2721 2723 2726 2728 2731

2732 2733 2736 2738 2744 2745 2747 2748 2749 2752

2755 2756 2758 2763 2764 2768 2770 2771 2774 2776

2777 2779

事務(26-30)

2781 2787 2789 2790 2794 2795 2796 2797 2798 2801

2809 2810 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2826

2827 2828 2832 2836 2839 2843 2844 2846 2849 2852

2856 2859 2862 2868 2869 2871 2872 2873 2876 2877

2878 2882 2884 2885 2886 2892 2893 2895 2897 2899

2905 2906 2910 2911 2914 2916 2917 2918 2919 2920

2921 2926 2927 2928 2929 2930 2932 2936 2944 2945

2946 2950 2952 2958 2960 2962 2964 2965 2969 2970

2975 2980 2981 2983 2984 2985 2991 2993 2996 2997

3005 3010 3012 3013 3017 3019 3021 3025 3026 3027

3029 3034 3035 3036 3039 3040 3042 3043 3044

事務(福祉コース)

3048 3053 3057 3059 3060 3062 3065 3067 3069 3070

3071 3072 3073 3074 3076 3078 3079 3083 3086

事務(情報コース)

3087 3089 3090 3091 3092 3093 3094 3095 3096 3098

3099 3100 3101 3102

事務(災害マネジメントコース)

3105 3106 3112 3113 3120 3121 3122 3123 3125 3126

3127 3128 3131 3132 3135 3138 3140 3141 3142 3143

3145 3147 3148 3150

保育教諭(-25)

3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3163

3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173

3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3184

3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194

3195 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3205 3207 3208

3211 3212 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221

3222 3223 3224 3225 3226 3229 3231 3232 3233 3234

3235 3236 3238 3239 3240 3243 3244 3245 3246 3247

3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257

3259 3260 3261 3263 3264 3265 3267

保育教諭(26-45)

3268 3269 3270 3272 3273 3274 3275 3277 3278 3279

3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290

3291 3292 3293 3294 3295 3296

保健師(-40)

3300 3302 3303 3307 3308 3309 3310 3312 3313 3314

3318 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3328 3329

3331 3332 3335 3337 3339 3341 3342 3344 3347 3349

3350 3351 3352 3353 3355 3356 3358 3359 3361 3363

3364 3365 3368 3370 3371 3372 3375 3376 3378 3379

3381 

募集情報

職種
事務(福祉、情報、災害マネジメントを含む)、保育教諭、保健師

このページに関するお問い合わせ

総務部 人事室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号
(高層棟5階 501番窓口【人事・給与・厚生】・503番窓口【採用・人材育成】)
電話番号:
【人事】 06-6384-1400
【給与】 06-6384-1405
【厚生】 06-6384-1408
【職員採用・人材育成(研修)】 06-6384-1427
ファクス番号:06-6337-1631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

ご意見をお聞かせください

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)