土壌汚染に係る指定区域(土壌汚染対策法対象)
ページ番号1002939 更新日 2024年7月18日
土壌汚染状況調査において土壌汚染対策法の指定基準を超えた場合、基準を超えた区域を土壌が汚染されている区域として指定し、公示することが定められています。
(最近告示:令和6年5月13日)
要措置区域
吹田市は、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第6条第1項の規定に基づき、次のとおり「要措置区域」を指定しています。
整理番号 |
指定年月日 | 指定番号 | 所在地 | 面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整-4-5 | 令和5年3月30日 | 要-5号 | 吹田市岸部中2丁目419番3の一部 | 1.38平方メートル |
1,2-ジクロロエチレン テトラクロロエチレン トリクロロエチレン |
形質変更時要届出区域
吹田市は、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)第11条第1項の規定に基づき、次のとおり「形質変更時要届出区域」を指定しています。
なお、平成22年3月31日以前の指定区域は、同法附則の規定により、形質変更時要届出区域とみなされます。
整理番号 | 指定年月日 | 指定番号 | 所在地 | 面積 | 指定基準に適合しない特定有害物質 |
---|---|---|---|---|---|
整-17-1 | 平成17年7月6日 | 形-1号 | 吹田市高城町1341番1、1341番3及び1341番5の各一部 | 318.9平方メートル | トリクロロエチレン |
整-20-1 | 平成20年10月14日 | 形-3号 | 吹田市南吹田1丁目6番4の一部 | 286.4平方メートル | 鉛及びその化合物 六価クロム化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-23-1 | 平成23年6月17日 | 形-4号 | 吹田市西御旅町4883番2、4883番5及び4883番6の各一部 | 98.2平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-23-2 | 平成23年11月30日 | 形-5号 | 吹田市千里万博公園78番16の一部 | 830.0平方メートル | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-24-3 | 平成25年3月12日 | 形-7号 | 吹田市西御旅町5598番2及び5598番3 吹田市南清和園町3014番2、5407番3、5592番5、5593番1及び5593番2の各一部 水路(吹田市南清和園町3014番2及び5592番5地先)の一部 |
1157.0平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-25-3 | 平成25年8月30日 | 形-8号 | 吹田市山田丘262番1の一部 | 785.5平方メートル | ふっ素及びその化合物 鉛及びその化合物 |
整-25-4 | 平成26年2月5日 | 形-9号 | 吹田市岸部中1丁目45番5の一部 | 52.31平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-25-5 | 平成26年2月24日 | 形-10号 | 吹田市山田丘262番1の一部 | 36.0平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-26-5 | 平成27年2月4日 | 形-14号 | 吹田市山田丘262番1の一部 | 52.0平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-27-4 | 平成27年7月22日 | 形-17号 | 吹田市山田丘133番1の一部 | 68.32平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-29-2 | 平成30年1月30日 | 形-22号 | 吹田市山田丘262番1の一部 | 192.08平方メートル | 砒素及びその化合物 |
整-30-1 | 平成30年7月9日 | 形-23号 | 吹田市山田丘133番1及び262番1の各一部 | 119.68平方メートル | 砒素及びその化合物 |
整-元-1 | 令和元年8月13日 | 形-24号 | 吹田市目俵町1496番2及び平松町138番2の各一部 | 17016.40平方メートル | 六価クロム化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-元-2 | 令和元年10月17日 | 形-25号 | 吹田市片山町2丁目54番6の一部 | 604.3平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-元-3 | 令和2年1月20日 | 形-26号 | 吹田市芝田町1番5、3番2及び46番10の各一部 | 90.5平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-2-1 | 令和2年8月19日 | 形-27号 | 吹田市目俵町1496番2、平松町138番2及び天道町2128番7の各一部 | 5024.56平方メートル | 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-2-3 | 令和3年2月2日 | 形-29号 | 吹田市山田丘133番1の一部 | 226.646平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-3-1 | 令和3年5月12日 | 形-31号 | 吹田市平松町138番2の一部 | 378.05平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-3-2 | 令和3年12月9日 | 形-32号 | 吹田市寿町2丁目2976番2及び2976番4の全部、2976番5及び2976番6の各一部 | 306.13平方メートル | 砒素及びその化合物 |
整-3-3 | 令和4年1月26日 | 形‐33号 | 吹田市山田丘262番1の一部 | 69.71平方メートル | 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 鉛及びその化合物 |
整-3-4 | 令和4年2月9日 | 形-34号 | 吹田市目俵町1496番2及び平松町138番2の各一部 | 1014.72平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-3-5 | 令和4年3月23日 | 形-35号 | 吹田市南吹田4丁目4500番21の一部 | 327.81平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-3-6 | 令和4年3月23日 | 形-36号 | 吹田市平松町138番2の一部 | 128.12平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-4-1 | 令和4年7月8日 | 形-37号 | 吹田市平松町138番2の一部 | 168.55平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-4-2 | 令和4年11月15日 | 形-38号 | 吹田市目俵町1496番2、平松町138番2及び天道町2128番7の各一部 | 3373.50平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-4-3 | 令和4年12月28日 | 形-39号 | 吹田市目俵町1496番2の一部
|
49.87平方メートル | 砒素及びその化合物 |
整-4-4 | 令和5年1月26日 |
形-40号 |
吹田市山田丘262番1の一部 | 226.07平方メートル | ふっ素及びその化合物 |
整-4-6 | 令和5年3月30日 | 形-41号 | 吹田市目俵町1496番2及び平松町138番2の各一部 | 1358.19平方メートル |
六価クロム化合物 鉛及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-5-1 | 令和5年9月21日 | 形-42号 | 吹田市平松町138番2の一部 | 583.69平方メートル | 鉛及びその化合物 |
整-5-2 |
令和5年12月25日 | 形-43号 | 吹田市江の木町1578番及び1589番の各一部 | 1687.77平方メートル |
六価クロム化合物 シアン化合物 水銀及びその化合物 鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 ふっ素及びその化合物 |
整-6-1 | 令和6年5月13日 | 形-44号 | 吹田市平松町138番2及び目俵町1496番2の各一部 | 4770.23平方メートル |
鉛及びその化合物 砒素及びその化合物 |
- ※詳細については、必ず「形質変更時要届出区域台帳」で確認してください。
- ※区域指定後、合筆や分筆により地番が変更になっている場合がありますのでご注意ください。
要措置区域等を解除した土地
令和4年4月1日以降の解除について、掲載しています。それ以前の解除については、当課にお問い合わせください。
指定区域台帳及び指定解除区域台帳の閲覧場所
吹田市 環境部 環境保全指導課
住所:吹田市泉町1-3-40(市役所高層棟1階)
電話:06-6384-1850(直通)
関連サイト
-
環境省ホームページ(土壌関係)(外部リンク)
土壌汚染対策法、土壌中のダイオキシン対策、農用地土壌汚染対策等について紹介しています。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。