過去の吹田市環境表彰被表彰者(令和6年度~令和元年度)
ページ番号1035166 更新日 2025年7月3日
令和6年度から令和元年度に表彰された方は以下のとおりです。
令和6年度の吹田市環境表彰式
令和6年度の環境表彰式を、令和6年6月27日(木曜)に吹田市文化会館(メイシアター)レセプションホールで開催しました。
表彰を受けられた方は、以下のとおりです。(敬称略)
被表彰者 | 受賞理由 |
---|---|
有限会社 磯一フードサービス | 平成15年(2003年)より21年間、吹田市・大阪府茨木土木事務所と江坂まちづくり協議会で協定を結び実施するアドプト・プログラム「アドプトロード・ESAKA」の趣旨に賛同し、花壇の整備や、美化活動の取組を日々、行っている。 |
ガールスカウト大阪府第21団 | 平成14年(2002年)~:吹田くわいについて学び、片山公園に植え育てた。その保存と啓発(すいたんダンスもその一環)にも取り組む。 平成17年(2005年)~:糸田川の水質調査(身近な水環境の全国一斉調査参加)を実施する。 平成19年(2007年)~:糸田川のごみ拾い開始する。現在まで継続している。 平成22年(2010年)~:糸田橋から神崎川への合流点までの2kmをごみを調査する。特にレジ袋の枚数を調査する。糸田川堤防のフェンスにプラスチックごみに関するポスターを作成し、掲示した。 令和2年(2020年):グリーンカーボンについて学び、いずみ南公園樹木全ての直径を計測し、1年間に吸収するCO₂の量を算出した。 令和3年(2021年):各家庭の電気とガスの使用量から、排出したCO₂を吸収するために各自の「お気に入りの木」が何本必要かを調査した。 令和4年(2022年):各家庭の「燃えるごみ」に「プラマーク」付きのものが1人1日当たり何gあるかを調査し、それを燃やす事でのCO₂排出量を計算した。また、それを吸収するに必要な葉っぱの面積を算出した。 令和5年(2023年):アマモ等が海水に溶け込んでいるCO₂を吸収し固定する「ブルーカーボン」について学び、アマモを種から育て、岸和田の育成中のアマモ場へ渡し、植えられた。 また、これらの活動を毎年、すいた環境教育フェスタにて発信し、積極的に環境問題の啓発を推進している。 |
CATグループ キャットミュージックカレッジ専門学校 大阪アニメーションカレッジ専門学校 |
地球温暖化防止啓発の取組「すいたクールアースウィーク」のメインイベントである「ムーンライトコンサート」に平成30年(2018年)から協力している。同コンサートは電気自動車で充電した電力を使用することによりCO₂の排出をほぼゼロに抑えた夜の野外コンサートであり、月を見ながら音楽を聞き、環境に思いを馳せ、現在の暮らしを見直すきっかけとなるように、と毎年秋に開催している。長年にわたり、学生の方によるポスター制作、コンサートの照明、音響など、取組に協力している。また、毎年、同取組に合わせて、学内の節電やごみの分別などの取組を実施している。 |
光明町自治会 | 平成20年(2008年)から、再生資源集団回収を開始し、令和3年(2021年)まで月1回程度実施していた。また、継続的に地域の清掃活動を実施し、地域美化にも貢献している。令和4年(2022年)から始まった市内一斉清掃の取組にも積極的に参加している。 |
東阪電子機器株式会社 | 平成25年(2013年)12月エコアクション21認証・登録 平成26年(2014年)より 環境経営方針(環境経営理念、環境保全への行動指針)制定 電力及び自動車燃料による二酸化炭素排出量削減、一般及び産業廃棄物削減、水使用量の削減、製品の環境配慮取組開始 現在まで上記活動を継続し、毎年環境白書をHPにて公開している。 令和5年(2023年)10月SDGS探究アワード協賛開始 令和6年度より東阪電子機器賞を創設し、モノづくりを通じてSDGs活動を実施している学生を応援する活動を実施している。 10年もの長きにわたり、環境に配慮した製品づくり、二酸化炭素排出量削減や廃棄物削減に取り組まれている。 【実績】 電力による二酸化炭素削減:基準年(平成27年(2015年))比 59% 自動車燃料による二酸化炭素削減:基準年(平成27年(2015年))比 27% 一般廃棄物削減:基準年(平成26年(2014年))比 96% 製品の環境配慮取組:RoHS適合対応 |
中井エンジニアリング株式会社 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 ※吹田市に所在する大阪工事事業所、北東部工事事業所、兵庫工事事業所、第一営業室、第二営業室、タスクセンターから、それぞれ参加している。 |
ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社 吹田店 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
FLORIST 花菱 | 平成15年(2003年)より21年間、吹田市・大阪府茨木土木事務所と江坂まちづくり協議会で協定を結び実施するアドプト・プログラム「アドプトロード・ESAKA」の趣旨に賛同し、花壇の整備や、美化活動の取組を日々、行っている。 |
株式会社プロテリアル金属 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
大和大学 社会学部 SDG研究推進室 | 令和4年(2022年)に、廃棄予定である規格外の野菜や魚等を活用したラーメンや店頭では販売できないチョコレートをイベントで販売したことを皮切りに、継続的にごみ減量の取組を実施している。現在は、以下の4つの取組を実施し、市民が参加しやすい形でフードロス削減等を実践している。加えて、様々なイベント等でブースを出展することで、フードロスの削減等の啓発に貢献している。また、サステナアワード2023等の受賞やメディアへの出演など、注目度が上がっており、将来、持続的な発展が期待される取組である。 1.ラーメンプロジェクト「麺の下の力持ち」 サイズが規格外などの理由で市場にて販売できない舞鶴産の魚や淡路島産の玉ねぎをスープの出汁やトッピングに使ったラーメン「すいたぶるラーメン」を、イベントや店舗で販売しながらフードロス削減に取り組んでいる。 2.チョコレートプロジェクト「blanc(ブラン)」 賞味期限が迫っていたり、パッケージが破損したりして店頭では販売できないチョコレートをまとめて購入。イベントを中心に通常価格の半額以下で販売し、フードロス削減に取り組んでいる。 3.コーヒープロジェクト「Noir(ノアール)」 フェアトレードの基準を満たすコーヒー豆を仕入れ、和歌山県の高校生が規格外の備長炭を使って焙煎。イベントを中心に販売し、さまざまなSDGsの項目に貢献している。 4.アパレルユニット「LABOOM(ラブーン)」 ファストファッションの普及に伴い、世界各国で社会問題化している衣類ロスに取り組んでいる。使わなくなった衣類の回収や古着販売など衣類との付き合い方について発信している。 |
有限会社ラパン | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
株式会社日本触媒 吹田地区研究所 | 平成28年(2016年) ラパンで廃棄されるパンをパン粉として活用した串カツ店「作々」をオープン 平成30年(2018年) 廃棄されるおからパウダーやビール粕等を活用したお菓子「OKARADA(おカラダ)」シリーズを開始。 現在まで上記活動を継続している。 アップサイクルフード(通常なら廃棄される食材に付加価値を加えて新たに作り出される食品)を製造・販売し、食品ロス削減に貢献している。令和5年度は、大学生向けの食品ロス削減講座「OKARADA(おカラダ)にうれしいアップサイクルフード、ラパンに学ぶ食品ロス」を開催した。 |
令和5年度の吹田市環境表彰式
令和5年度の環境表彰式を、令和5年6月21日(水曜)に吹田市文化会館(メイシアター)集会室で開催しました。
表彰を受けられた方は、以下のとおりです。(敬称略)
被表彰者 | 受賞理由 |
---|---|
板垣 光昭 | 昭和60年(1985年)頃から約40年間もの長きにわたり、地域の環境整備に取り組む。 例:防災セーフティーロード西の庄や町内の草刈り、樹木の枝払い、側溝の清掃など。 地域の環境美化に留まらず、地域の防犯力の向上に貢献している。 |
関西大学商学部 岩本ゼミ | 令和2年(2020年)11月から、株式会社プロアシストと連携し、「シェアベジ」(農家と企業を繋ぎ、企業の社員に農家から販売機会を失った食材を福利厚生の一環として購入してもらうことにより、農家の方々を支援するプロジェクト)を開始する。 さらに、令和4年(2022年)12月より、直販事業(マルシェ)を始動する。規格外野菜などの無駄になっている食材を中心に販売する。 令和4年度には、吹田市、エースコック株式会社と連携し、食品ロス削減講座「もったいないを、おいしいに変えてしまおう! エースコックに学ぶSDGsビジネス」を開催している。 |
五月が丘せせらぎ花の会 | 平成17年(2005年)より活動を開始し、平成19年(2007年)に里親道路制度に認定され、活動を継続している。 せせらぎの道に花の苗を植え、育てるだけでなく、周辺の清掃活動も行い、他の模範となるものである。 |
新小川花の会 | 平成16年(2004年)から道路の清掃・美化活動を開始し、現在まで活動を継続している。 すいた里親道路の第一号として、吹田市と協定を締結し、20年間もの長きにわたり道路の美化活動に取り組んできた。また、その取組を通じて、道路愛護活動を実施し、居住環境及び都市環境に対する市民意識の高揚を図り、市民との協働によるまちづくりを推進させることに寄与した。 【実績】 令和2年度(2020年度)は23回活動実施し、累計159人が参加。 令和3年度(2021年度)は18回活動実施し、累計123人が参加。 令和4年度(2022年度)は17回活動実施し、累計117人が参加。 |
千里キャンドルロード みどり部会 |
平成24年(2012年)から、千里ニュータウンの千里南公園、千里中央公園、千里北公園などイベントで活用した公園の清掃を開始し、現在に至る。また、令和4年から歩道空間の清掃を行うとともに、千里南公園の危険木を活用した市民によるアートスツール(箱いす)作りワークショップ「まちのき再生プロジェクト」など新たな活動も展開している。
|
千里第8緑地会 | 平成25年(2013年)2月から千里第8緑地の竹林の整備と美化活動を行う。 現在まで10年間週に2日のペースで上記活動を継続している。 特に平成26年度(2014年度)からは、本市主催の「たけのこ掘り」の千里第8緑地会場の整備、運営において多大な御協力を得た。(本市主催のたけのこ掘りは令和3年度で終了) |
津雲台明朗会連合会 | 平成27年(2015年)から地域美化のため、さらに公園で遊ぶ地域の子ども達の安全のため、定期的に清掃活動を行っている。 |
阪大マイボトル推進プロジェクト「Carry My-Bottle」 |
大阪大学工学研究科・工学部の令和4年度(2022年度)学生チャレンジプロジェクトで、吹田キャンパスM3棟212教室に給水機を設置し給水機を設置し、マイボトル普及に向けて活動している。 |
オリエンタル酵母工業株式会社 大阪工場 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
株式会社ダスキン 生産本部 大阪中央工場 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
豊田産業株式会社 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
株式会社日本触媒 吹田地区研究所 | 平成14年(2002年)の神崎川畔企業連絡会発足当時より活動を開始し、現在まで活動を継続している。 神崎川畔企業連絡会の会員として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」には欠かさず参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
令和4年度の吹田市環境表彰式
令和4年度の環境表彰式を、令和4年6月30日(木曜)に吹田市役所全員協議会室で開催しました。
表彰を受けられた方は、以下のとおりです。(敬称略)
被表彰者 | 受賞理由 |
---|---|
鍋島 米彦 | 平成26年(2014年)から、毎日、清和園遊園周辺の清掃を実施している。 |
株式会社NANBU | 平成29年(2017年)から、江坂企業協議会のクリーンデーに多数の従業員を動員して積極的に参加し、地域の清掃活動を実施している。 また、江坂企業協議会が江坂周辺の沿道に草花のプランターを設置し、地元の企業人が管理をして環境整備を実施するアドプトロードESAKAの協力企業として、常に地元の環境整備活動に尽力している。 さらに、年一回、ペットボトルロケット大会を開催し、ペットボトルのリサイクルについて子どもへの啓発活動を実施している。 |
北越コーポレーション株式会社大阪工場 | 平成14年(2002年)から、神崎川畔企業連絡会の幹事として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」に参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
あづま姿株式会社 | 平成14年(2002年)から、神崎川畔企業連絡会の幹事として積極的に活動し、地域の発展と活性化に貢献している。毎年秋の「神崎川畔クリーンアップ作戦」に参加し、神崎川周辺の清掃活動を実施している。 |
大枝印刷株式会社 |
平成16年(2004年)から、吹田商工会議所が推進する環境改善活動に賛同し、率先してエコアクション21を認証登録し、継続的に環境に配慮した活動を実施している。 このほか、グリーン調達や毎日の地域清掃活動を継続して実施している。 |
特定外来植物から吹田の自然を守る会 | 平成27年(2015年)の6月に会を立ち上げ、年2、3回ほど、市内でオオキンケイギク等の特定外来生物の駆除活動を実施している。 また、すいた市民環境会議と協力してレッドリストの作成を行い、昨年度から特定外来生物等をまとめたブラックリストの作成に取り掛かる等、熱心に吹田市の自然を守る活動に取り組んでいる。 |
株式会社大久 | 平成29年(2017年)から、アジェンダ21すいた主催のコンサート等で、太陽光発電設備で発電した電気を充電した電気自動車を提供し、再生可能エネルギー由来の電気の供給を行い、再生可能エネルギーの普及啓発に取り組んでいる。 平成29年 十五夜ムーンライトコンサート(アジェンダ21すいた主催) 平成30年 十五夜ムーンライトコンサート(アジェンダ21すいた主催) 令和元年 すいたムーンライトコンサート(アジェンダ21すいた主催) 令和3年 ウインターイルミネーションにおけるECOストリートライブ(吹田市主催) ※令和2年はコロナ禍のため、イベントの開催がなかった。 |
吹田市立古江台小学校 チームふるえっこ | 令和元年(2019年)から、すいた里親道路活動に参加し、清掃や緑化等の美化活動を現在まで継続している。市道青山古江線の歩道に設置された植樹帯に季節ごとの花の苗を植え、みどり豊かなまちづくりに取り組んでいる。 植樹帯は、通勤通学路でもあり、ウォーキング等を行う地域住民にとっても和やかな気持ちを感じさせる空間を形成している。 年3回の植え替え、日々の清掃・水やり等を実施している。 |
令和3年度の吹田市環境表彰式
令和3年度の環境表彰式を、令和3年6月29日(火曜)に吹田市役所全員協議会室で開催しました。
表彰を受けられた方は、以下のとおりです。(敬称略)
被表彰者 | 受賞理由 |
---|---|
今北初子 | 平成30年から児童遊園の清掃・除草と近隣の市道の清掃をしている。 遊園境界に5本ある大木の落葉で子供が転倒しないよう、毎日見回りをし、週1回程度清掃をしている。 |
ニューメディカ・テック株式会社 |
|
株式会社紀陽銀行江坂支店 | 江坂企業協議会主催の2か月に1度実施される江坂周辺地区のクリーンデイにおいて、会員数200社の中でも最も多くの社員が参加(10名~20名)。江坂駅周辺地区の美化においては、社員全員が美化意識を持ち率先した活動を実践している。 |
阿部住宅設備機器株式会社 | 江坂企業協議会のクリーンデイにおいて、毎回幹部をはじめ多くの社員を動員し、率先した活動を実践している。また、毎月2回、会社がある芳野町周辺にて、全社員参加で2班に分けて清掃活動を行っており、約15年ほど続けている。 |
ライオンズガーデン千里丘自治会 | 地域貢献の一環として、毎月1回近隣にある公園の清掃を行い、環境美化に取り組んでいる。 |
神崎川畔企業連絡会 | 吹田市及び近隣地域における神崎川と河畔の環境保全と、河川の活用を図り、地域の発展と活性化に寄与する企業連絡会で、現在29社が加盟しており、下記を目的とした取組を行ってきた。
|
学校法人関西大学 | 山手町3丁目周辺の環境美化活動を実施しており、これらの継続的な取組は他の模範となり、吹田市第3次環境基本計画の目標の一つである健康で快適なくらしを支える環境の保全に資する。
|

令和2年度の吹田市環境表彰式
令和2年度の環境表彰式を、令和2年10月23日(金曜)に吹田市役所全員協議会室で開催しました。
表彰を受けられた方は、以下のとおりです。(敬称略)
被表彰者 | 受賞理由 |
---|---|
アーキヤマデ株式会社 | 2006年9月にエコアクション21を認証・登録し、現在まで環境に配慮した以下の取組を継続している。
|
特定非営利活動法人 すいた市民環境会議 |
1997年に設立し、10年ごとの吹田市内の大木調査をこれまで3回実施している。他にも、身近な自然環境調査(ヒメボタル、公園等)や公民館における講座の支援、イベント(エコクッキング、クラフト等)の実施等、吹田の環境保全、啓発、まちづくり、自然エネルギー、自然保護について多方面にわたり活動を展開している。 |
株式会社DK-Power | これまで低圧力・小流量下では発電効率が悪く技術的にも費用的にも普及が困難であったマイクロ水力発電(100kW以下の小水力発電)を平成26年度から開発・研究し、平成29年度より水道施設等での導入を開始した。令和元年11月~令和2年3月の総発電量は65,105kWhであり、年間156,000kWh(家庭約50件分の電力・CO2排出量約90tの削減)の発電が見込まれる。 |
株式会社三菱UFJ銀行江坂支店 | 2か月に1回、江坂企業協議会が開催するクリーンデイにおいて、多くの社員が参加している(10名~20名)。社員全員が美化意識を持って、率先した行動を実践している。 |
株式会社徳島大正銀行江坂支店 | 2か月に1回、江坂企業協議会が開催するクリーンデイにおいて、多くの社員が参加している(10名~20名)。社員全員が美化意識を持って、率先した行動を実践している。 |
赤井都子栄 | 10年以上にわたり、地域においてごみ減量と再資源化を推進し、青山台子供育成協議会代表として周辺の住民へ熱心に呼びかけ、取組を進めました。 <令和元年度実績>
|
クリーングリーン会 | 平成28年2月より環境美化推進団体として江坂公園周辺の環境美化活動をしている。 <令和元年度実績>
|

令和元年度の吹田市環境表彰式
令和元年度の環境表彰式を、令和元年6月14日(金曜)に吹田市役所研修室で開催しました。
表彰を受けられた方は、以下のとおりです。(敬称略)
被表彰者 | 受賞理由 |
---|---|
株式会社ナカイ建設 | 平成18年(2006年)にエコアクション21を認証取得し、環境方針を策定して積極的に以下のような環境への取組を行っています。
|
吹田市小売市場連合会 | 平成30年度(2018年度)より、ライフスタイルや事業活動の転換促進につながる取組として、エコバッグ持参を積極的に推進し、ごみの減量化や環境汚染防止に積極的に取り組みました。取組期間は短いですが、将来、持続的な発展が期待される活動です。 |
株式会社りそな銀行江坂支店 | 江坂企業協議会が主催で2か月に1回実施する江坂周辺地区のクリーンデイに、10~20名の社員が参加しています(江坂企業協議会員200社中最多人数)。また、江坂周辺地区の環境美化では、社員全員が美化意識を持ち、率先した活動を実践しています。 |
株式会社みずほ銀行江坂支店 | 江坂企業協議会が主催で2か月に1回実施する江坂周辺地区のクリーンデイに、毎回10名以上の社員が参加し、江坂駅周辺の清掃活動に参加しています。また、地域沿道の企業が花を育てる江坂アドプトロード事業にも率先して協力し、江坂周辺の環境美化に努めています。 |
千里山スカイハイツ自治会 | 自治会設立以降40年以上にわたり、近隣の道路を含む遊園の清掃活動と再生資源集団回収を実施しています。どちらの活動も月2回、平均20~25名で実施し、3月のみ50名が参加しています。平成30年(2018年)の回収総量は25,262kgであり、新聞紙、雑誌・雑紙、ダンボール、古布、アルミ缶を回収しています。 |
橋本豊彦 | 平成23年度(2011年度)から廃棄物減量等推進員、平成29年度(2017年度)~平成30年度(2018年度)は江坂地区連絡会の代表として、マイバッグ推進キャンペーン等のごみ減量・再資源化推進活動に積極的に参加しました。また、町内清掃や墓地清掃等を10年間積極的に行いました。豊津西地区地域教育協議会のクリーン部会会長として、児童を中心に清掃活動の大切さを啓発しました。 |
高野台高砂会 | 10年以上もの間、高野台地域の清掃活動を月1回行っています。また、歩道に設置されている花壇の管理をしています。毎回、10~15人以上が活動しています。 |
プレミスト北千里クラッシィ管理組合 | 平成26年(2014年)10月1日に再生資源集団回収を開始し、平成30年(2018年)においても回収実績が顕著でした。平成30年(2018年)の回収総量は82,180kgであり、新聞、雑誌・雑紙、ダンボール、古布、アルミ缶を回収しています。 |
糸田子供会 | 昭和55年(1980年)4月1日に再生資源集団回収を開始し、平成30年(2018年)においても1世帯あたりの回収実績が顕著でした。平成30年(2018年)の回収総量は17,554kg(1世帯あたり2,508kg)であり、新聞紙、雑誌・雑紙、ダンボール、古布、アルミ缶を回収しています。 |
吹田市廃棄物減量等推進員千里新田地区連絡会 | 多年にわたり、夏まつり、文化祭及び体育祭において、ごみステーションを設置してごみ減量・分別回収を行い、のぼりを立てて啓発を行いました。また、子ども餅つきフェスタでは、リユース食器を使用し、各自治会へリユース食器の利便性を啓発しました。 |
地方独立行政法人市立吹田市民病院 | 平成30年(2018年)12月に北大阪健康医療都市へ移転した際、外構・屋上への積極的な建物緑化、BEMS(ビルエネルギー管理システム)の導入や運用管理体制の整備、自然エネルギーの利用等を行っており、「CASBEE(建築環境総合性能評価システム)」においてSランクを取得しました。 |
学校法人大阪学院大学 | 平成27年(2015年)8月1日よりJR岸辺駅周辺の環境美化活動及び啓発活動を実施しています。平成30年度(2018年度)は676回実施し、延べ676人が参加しました。 |

最新の吹田市環境表彰被表彰者は次のリンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟2階 232番窓口)
電話番号:
【庶務担当】 06-6384-1701
【環境美化担当】 06-6384-1361
【資源循環担当】 06-6384-1702
【環境まちづくり・環境パートナーシップ・エネルギー・脱炭素・環境戦略担当】 06-6384-1782
【やすらぎ苑担当】 06-6384-1793
ファクス番号:06-6368-9900
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。