ごみの処理量・電力量
ページ番号1015093 更新日 2025年4月21日
ごみの処理量
単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|
ごみ焼却量 | トン | 99697.13 | 97397.76 | 96615.34 |
灰搬出量 | トン | 5791.00 | 5457.00 | 3188.40 |
鉄回収量 | トン | 388.23 | 414.95 | 612.03 |
スラグ売却量 | トン | 3465.43 | 2581.99 | 3531.78 |
メタル回収量 | トン | 153.68 | 130.63 | 184.22 |
- ※平成21年12月より資源循環エネルギーセンター内の灰溶融炉稼動により、スラグ・メタルが発生しています。
- ※灰搬出量は売却出来なかったスラグを含みます。
電力量
単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
---|---|---|---|---|
発電電力量 | キロワット時 | 52,292,408 | 49,062,181 | 48,577,862 |
受電電力量 | キロワット時 | 1,052,140 | 1,132,450 | 2,473,410 |
逆送電力量 | キロワット時 | 23,342,470 | 20,915,000 | 18,469,790 |
このページに関するお問い合わせ
環境部 資源循環エネルギーセンター
〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園4番1号
電話番号:06-6877-3038 ファクス番号: 06-6876-4469
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。