令和5年4月23日執行 吹田市議会議員選挙及び吹田市長選挙
ページ番号1028313 更新日 2023年11月1日
投票結果
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|
| 男 | 143,584 | 67,923 | 47.31% | 
| 女 | 162,735 | 81,091 | 49.83% | 
| 計 | 306,319 | 149,014 | 48.65% | 
開票結果
市議会議員選挙
| 候補者氏名(党派) | 得票数 | 得票率 | 当落 | 
|---|---|---|---|
| 1 林 やすひろ(大阪維新の会) | 7,791 | 5.35% | 当 | 
| 2 井口 なおみ(大阪維新の会) | 7,592 | 5.22% | 当 | 
| 3 後藤 久美子(大阪維新の会) | 6,487.778 | 4.46% | 当 | 
| 4 はしもと じゅん(大阪維新の会) | 6,106 | 4.20% | 当 | 
| 5 川田 ひさし(大阪維新の会) | 4,651 | 3.20% | 当 | 
| 6 後藤 きょうへい(吹田党) | 4,455.910 | 3.06% | 当 | 
| 7 江口 礼四郎(大阪維新の会) | 4,439 | 3.05% | 当 | 
| 8 清水 りょうすけ(大阪維新の会) | 4,365 | 3.00% | 当 | 
| 9 高村 まさとし(大阪維新の会) | 4,352 | 2.99% | 当 | 
| 10 いそがわ ゆか(吹田いきいき市民ネットワーク) | 4,180 | 2.87% | 当 | 
| 11 今西 ヨウジ(大阪維新の会) | 3,867 | 2.66% | 当 | 
| 12 有澤 ゆま(吹田党) | 3,705 | 2.55% | 当 | 
| 13 石川 まさる(吹田党) | 3,598 | 2.47% | 当 | 
| 14 沢田 なおき(自由民主党) | 3,486 | 2.40% | 当 | 
| 15 塩見 みゆき(日本共産党) | 3,309 | 2.27% | 当 | 
| 16 ふじき えいすけ(自由民主党) | 3,288 | 2.26% | 当 | 
| 17 にしおか 友和(立憲民主党) | 3,229 | 2.22% | 当 | 
| 18 泉井 ともひろ(自由民主党) | 3,197 | 2.20% | 当 | 
| 19 白石 とおる(自由民主党) | 3,195 | 2.20% | 当 | 
| 20 井上 まさみ(公明党) | 3,111 | 2.14% | 当 | 
| 21 乾 さとし(大阪維新の会) | 3,052 | 2.10% | 当 | 
| 22 石田 しゅうへい(自由民主党) | 3,048 | 2.09% | 当 | 
| 23 柿原 まき(日本共産党) | 3,037 | 2.09% | 当 | 
| 24 さかぐち 妙子(公明党) | 3,036 | 2.09% | 当 | 
| 25 村口 くみ子(日本共産党) | 2,899.310 | 1.99% | 当 | 
| 26 山根 たけと(日本共産党) | 2,855 | 1.96% | 当 | 
| 27 矢野 しんいちろう(公明党) | 2,824 | 1.94% | 当 | 
| 28 小北 かずみ(公明党) | 2,818 | 1.94% | 当 | 
| 29 浜川 つよし(公明党) | 2,790 | 1.92% | 当 | 
| 30 野田 やすひろ(公明党) | 2,754 | 1.89% | 当 | 
| 31 ますだ 洋平(日本共産党) | 2,543 | 1.75% | 当 | 
| 32 竹村 博之(日本共産党) | 2,467 | 1.70% | 当 | 
| 33 中西 勇太(参政党) | 2,462 | 1.69% | 当 | 
| 34 玉井 みき子(日本共産党) | 2,328 | 1.60% | 当 | 
| 35 くぼ 直子(参政党) | 2,303 | 1.58% | 当 | 
| 36 かじ川 文代(無所属) | 2,202 | 1.51% | 当 | 
| 37 川本 ひとし(無所属) | 2,148 | 1.48% | 落 | 
| 38 いけぶち 佐知子(無所属) | 2,116 | 1.45% | 落 | 
| 39 木村 ゆたか(立憲民主党) | 1,874 | 1.29% | 落 | 
| 40 里野 よしのり(自由民主党) | 1,855 | 1.27% | 落 | 
| 41 堀口 こうすけ(れいわ新選組) | 1,586 | 1.09% | 落 | 
| 42 えんや 和久(無所属) | 1,469 | 1.01% | 落 | 
| 43 村尾 たくや(無所属) | 1,192 | 0.82% | 落 | 
| 44 にしがや 康平(NHK党) | 938 | 0.64% | 落 | 
| 45 沼田 しゅう子(無所属) | 514 | 0.35% | 落 | 
| 合計 | 145,514.998 | 100.00% | - | 
※並びは得票順によります。
※氏又は名が同じ候補者が居る場合、同一の氏のみ又は名のみが記載された票は「あん分票」として、あん分票以外の各候補者の得票数に応じて比例配分されます(小数点第四位以下を切り捨て)。市議会議員選挙では後藤 久美子候補と後藤 きょうへい候補の氏、後藤 久美子候補と村口 くみ子候補の名がそれぞれ同一のため、あん分票が生じています。
※得票率については、各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100にならない場合があります。
市長選挙
| 候補者氏名(党派) | 得票数 | 得票率 | 当落 | 
|---|---|---|---|
| 1 後藤 圭二(無所属) | 71,564 | 48.61% | 当 | 
| 2 ばば けいじろう(大阪維新の会) | 58,761 | 39.91% | 落 | 
| 3 上垣 ゆうこ(無所属) | 16,907 | 11.48% | 落 | 
| 合計 | 147,232 | 100.00% | - | 
※並びは得票順によります。
※得票率については、各候補者ごとに端数処理をしているため、合計が100にならない場合があります。
選挙公報
以下のリンク先を御参照ください。
市議会議員選挙
市長選挙
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟7階)
電話番号:
06-6384-2478
06-6384-2487
ファクス番号:06-6368-9909
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
