市営住宅の概要
ページ番号1010009 更新日 2023年8月16日
令和5年4月1日現在
※は借上型住宅
No. | 住宅名 | 所在地 | 建設年度 |
管理戸数 (戸) |
構造 |
規模 |
規模 間取り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千里山東 | 千里山東2丁目1番・6番 | 昭和62年度 (1987年度) |
126 | 中耐3階 | 53.2~76.3 | 2DK~4DK |
2 | 千里山西 | 千里山西1丁目6番 | 昭和56年度 (1981年度) |
63 | 中耐3~4階 | 60.9~64.3 | 3DK |
3 | 千里山 | 千里山月が丘2番 | 昭和59年度 (1984年度) |
45 | 中耐3階 | 63.8~67.3 | 3DK |
4 | 豊津 | 豊津町46番・50番 | 昭和46~60年度 (1971~85年度) |
155 | 中耐5階 | 51.4~63.5 | 3DK |
5 | 天道 | 天道町8番 | 平成9年度 (1997年度) |
29 | 中耐5階 | 57.3~69.2 | 2DK~3DK |
6 | 津雲台第2 | 津雲台6丁目19番 | 平成6年度 (1994年度) |
36 | 高耐6階 | 70.0~71.3 | 3DK |
7 | 新佐竹台 | 佐竹台2丁目1番 | 平成27年度 (2015年度) |
240 | 高耐11階 | 35.9~79.6 | 1DK~4DK |
8 | 岸部中南 | 岸部中1丁目8番 | 令和2年度 (2020年度) |
96 | 高耐6・7階 | 36.2~78.0 | 1DK~4DK |
9 | 岸部中西 | 岸部中1丁目12番 | 昭和49~平成3年度 (1974~91年度) |
120 | 中耐5階 | 56.4~61.2 | 3DK |
10 | 岸部中東 | 岸部中1丁目26番 | 平成14~17年度 (2002~05年度) |
134 | 高耐11階 | 35.5~71.1 | 1DK~3DK |
※11 | 佐井寺南が丘 | 佐井寺南が丘16番 | 平成7年度 (1995年度) |
7 | 中耐5階 | 27.0~48.9 | 1DK~2DK |
※12 | 穂波町 | 穂波町5番 | 平成7年度 (1995年度) |
6 | 高耐10階 | 28.0~56.0 | 1DK~2DK |
※13 | 上山手町 | 上山手町50番 | 平成8年度 (1996年度) |
6 | 中耐5階 | 63.7~64.1 | 2DK~3LDK |
※14 | 佐井寺3丁目 | 佐井寺3丁目8番 | 平成9年度 (1997年度) |
5 | 中耐5階 | 33.8 | 1DK |
※15 | 垂水町3丁目 | 垂水町3丁目5番 | 平成12年度 (2000年度) |
15 | 高耐6階 | 29.6~33.6 | 1K |
※16 | 千里山西1丁目 | 千里山西1丁目9番 | 平成21年度 (2009年度) |
18 | 中耐5階 | 38.1~40.3 | 1LDK |
※17 | 第5清涼マンション | 山田東1丁目35番 | 平成9年度 (1997年度) *竣工年度 |
15 | 高耐7階 | 72.8~78.6 | 3LDK |
※18 | グリーンハイム千里南が丘 | 佐井寺南が丘10番 | 平成7年度 (1995年度) *竣工年度 |
5 | 高耐6階 | 65.7 | 3LDK |
※19 | エクセル千里三番館 | 山田市場10番 | 平成10年度 (1998年度) *竣工年度 |
16 | 中耐5階 | 69.1~72.1 | 3LDK |
※20 | グリーンハイム千里2 | 山手町4丁目36番 | 平成4年度 (1992年度) *竣工年度 |
2 | 高耐11階 | 70.1 | 3LDK |
※21 | オークヴィラ上山手 | 上山手町26番 | 平成10年度 (1998年度) *竣工年度 |
2 | 高耐6階 | 67.1 | 3LDK |
※22 | 千里ピュアーライフ | 山田東1丁目25番 | 平成7年度 (1995年度) *竣工年度 |
12 | 高耐6階 | 54.7~55.2 | 2LDK |
※23 | ヴィオラ千里 | 佐井寺南が丘15番 | 平成9年度 (1997年度) *竣工年度 |
3 | 高耐6階 | 66.7 | 3LDK |
※24 | ラフィーネ高塚 | 千里山高塚31番 | 平成10年度 (1998年度) *竣工年度 |
4 | 中耐5階 | 66.2~66.9 | 3LDK |
合計:1,160戸
※吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール)を使用した市営住宅はありません。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(外部リンク)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画部 住宅政策室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟3階 317番窓口)
電話番号:
【市営住宅担当】 06-6384-1923、06-6384-1924
【民間住宅支援担当】 06-6384-1928
ファクス番号:06-6368-9902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。