令和6年度(令和5年度実績)公表多量排出事業者一覧
ページ番号1037137 更新日 2025年1月20日
建設業以外
| No. | 事業場名 | 所在地 | 普通多量計画 | 普通多量報告 | 特管多量計画 | 特管多量報告 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アサヒビール株式会社吹田工場 | 吹田市西の庄町1-45 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 2 | 社会医療法人愛仁会井上病院 | 吹田市江の木町16-17 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 3 | 国立大学法人大阪大学吹田キャンパス | 吹田市山田丘 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 4 | オリエンタル酵母工業株式会社大阪工場 | 吹田市南吹田4-4-1 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 5 | 学校法人関西大学千里山キャンパス | 吹田市山手町3-3-35 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 6 | 医療法人協和会協和会病院 | 吹田市岸部北1-24-1 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 7 | 国立研究開発法人国立循環器病研究センター | 吹田市岸部新町6-1 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 8 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会吹田病院 | 吹田市川園町1-2 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 9 | 社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会千里病院 | 吹田市津雲台1-1-6 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 10 | 吹田市水道部片山浄水所 | 吹田市朝日が丘町26-10 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 11 | 地方独立行政法人市立吹田市民病院 | 吹田市岸部新町5-7 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 12 | 昭和化工株式会社本社工場 | 吹田市芳野町18-23 | 有 | 有 | 有 | 有 | 
| 13 | 株式会社ダスキン大阪中央工場 | 吹田市南吹田4-19-5 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 14 | 医療法人徳洲会吹田徳洲会病院 | 吹田市千里丘西21-1 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 15 | 株式会社日本触媒吹田地区研究所 | 吹田市西御旅町5-8 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 16 | 日本純良薬品株式会社 | 吹田市西御旅町5-58 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 17 | 日本製紙パピリア株式会社吹田工場 | 吹田市東御旅町11-46 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 18 | 株式会社プロテリアル金属本社・吹田工場 | 吹田市南吹田2-19-1 | 無 | 無 | 有 | 有 | 
| 19 | 北越コーポレーション株式会社大阪工場 | 吹田市南吹田4-20-1 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 20 | 南吹田下水処理場 | 吹田市南吹田5-35-1 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 21 | 山崎製パン株式会社大阪第一工場 | 吹田市幸町29-1 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
建設業
| No. | 提出者 | 普通多量計画 | 普通多量報告 | 特管多量計画 | 特管多量報告 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アールズ建工株式会社 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 2 | アオバ建設工業株式会社 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 3 | 株式会社淺沼組大阪本店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 4 | 旭化成ホームズ株式会社住宅事業関西・西日本営業本部 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 5 | 岩田地崎建設株式会社大阪支店 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 6 | 有限会社エイシン | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 7 | 奥村組土木興業株式会社 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 8 | 金下建設株式会社 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 9 | 株式会社紙谷工務店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 10 | 株式会社きんぱい舗装土木営業所 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 11 | 株式会社鴻池組大阪本店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 12 | コーナン建設株式会社 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 13 | 五洋建設株式会社大阪支店 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 14 | 清水建設株式会社関西支店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 15 | JFEエンジニアリング株式会社 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 16 | 住友林業株式会社 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 17 | 積水ハウス株式会社大阪北支店 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 18 | 積水ハウス株式会社大阪北シャーメゾン支店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 19 | 大末建設株式会社大阪本店 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 20 | 大成建設株式会社関西支店 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 21 | 大成ロテック式会社関西支社 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 22 | 大鉄工業株式会社建築支店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 23 | 大鉄工業株式会社土木支店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 24 | 株式会社大都 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 25 | 大日本土木株式会社西日本支店 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 26 | 大豊建設株式会社大阪支店 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 27 | 大和ハウス工業株式会社本店 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 28 | 株式会社竹中工務店大阪本店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 29 | 鉄建建設株式会社大阪支店 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 30 | 飛島建設株式会社大阪支店 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 31 | 株式会社ナカノフドー建設大阪支社 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 32 | 西松建設株式会社西日本支社 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 33 | 株式会社長谷工コーポレーション関西 | 有 | 有 | 無 | 無 | 
| 34 | 株式会社フィールド・パートバーズ | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 35 | 真柄建設株式会社大阪事業部 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 36 | 松尾建設株式会社大阪支店 | 有 | 無 | 無 | 無 | 
| 37 | 村本建設株式会社大阪支店 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
| 38 | 名工建設株式会社大阪支店 | 無 | 有 | 無 | 無 | 
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境保全指導課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟1階 131・132番窓口)
電話番号:
【環境保全担当】 06-6384-1850
【産業廃棄物指導担当】 06-6384-1799
ファクス番号:06-6368-7350
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。 (公害に関するご意見・ご相談の際は連絡先を入力してください。)
 
