トイレがある公園
ページ番号1009756 更新日 2025年1月10日
トイレが設置されている吹田市内の公園です。(令和6年12月現在)
千里ニュータウン地域
公園名 | 所在地 | 設置数(障がい者対応) | 障害者対応トイレの設置位置 |
---|---|---|---|
千里北公園 | 藤白台5丁目1番 | 2(障がい者対応:2) |
|
くちなし公園 | 青山台2丁目2番 |
1(閉鎖中) (障がい者対応:なし) |
|
千里南公園 | 津雲台1丁目3番 | 2(障がい者対応:2) |
|
津雲公園 | 津雲台3丁目13番 | 1(障がい者対応:1) | 広場北東側 |
竹見公園 | 竹見台4丁目3番 | 1(障がい者対応:1) | 公園北側 |
桃山公園 | 桃山台2丁目10番 | 1(障がい者対応:1) |
春日大池北側 パークセンター横 |
佐竹公園 | 佐竹台3丁目4番 | 1(障がい者対応:1) | 菩提池北西側 |
千里緑地第4区(高野台グラウンド) | 高野台5丁目 | 1(障がい者対応:なし) | |
青山公園 | 青山台4丁目4番 | 1(障がい者対応:なし) | |
古江公園 | 古江台5丁目4番 | 1(障がい者対応:1) | 公園北側 |
山田・千里丘地域
公園名 | 所在地 | 設置数(障害者対応) | 障害者対応トイレの設置位置 |
---|---|---|---|
山田下公園 | 山田東1丁目8番 | 1(障がい者対応:なし) | |
山田下ふれあい公園 | 山田東1丁目21番 | 1(障がい者対応:1) | 広場東側 |
山田公園 | 山田東2丁目3番 | 1(障がい者対応:1) | 遊具広場西側 |
亥の子谷公園 | 山田西1丁目31番 | 1(障がい者対応:1) | 南西側。 隣接のコミュニティセンター内にも障害者トイレあり。 |
山田西公園 | 山田西2丁目12番 | 1(障がい者対応:1) | 広場北西側 |
新芦屋中央公園 | 新芦屋上28番 | 1(障がい者対応:なし) | 遊具広場北側 |
長野公園 | 長野東26番 | 1(障がい者対応:1) | 公園北側 |
尺谷公園 | 尺谷6番 | 1(障がい者対応:なし) | |
千里丘上公園 | 千里丘上36番 | 1(障がい者対応:1) | 公園西側 |
千里山・佐井寺地域
公園名 | 所在地 | 設置数(障害者対応) | 障害者対応トイレの設置位置 |
---|---|---|---|
谷上池公園 | 佐井寺2丁目2番 | 1(障がい者対応:1) | 公園南側 |
佐井寺新池公園 | 佐井寺3丁目5番 | 1(障がい者対応:1) | 広場南西側 |
佐井寺南が丘公園 | 佐井寺南が丘14番 | 1(障がい者対応:1) | 遊具広場北東側 |
千里山東公園 | 千里山東2丁目5番 | 1(障がい者対応:なし) | |
紫金山公園 (北部) |
五月が丘東5番 | 1(障がい者対応:1) | 北広場横 |
片山・岸部地域
公園名 | 所在地 | 設置数(障害者対応) | 障害者対応トイレの設置位置 |
---|---|---|---|
紫金山公園 | 岸部北4丁目 | 2(障がい者対応:2) |
|
大井池公園 | 藤が丘町4番 | 1(障がい者対応:1) | 公園南西側 |
片山北ふれあい公園 | 片山町2丁目14番 | 1(障がい者対応:1) | 遊具広場南西側 |
原新池公園 | 片山町4丁目27番 | 1(障がい者対応:なし) | |
片山公園 | 出口町31番 | 1(障がい者対応:1) | 中央図書館西側。 隣接の中央図書館、片山市民体育館、総合福祉会館に障害者トイレあり。 |
岸部新町しろやま公園 | 岸部新町3番 | 1(障がい者対応:1) | 公園北側 |
健都レールサイド公園 | 片山町1丁目~岸部新町 | 1(障がい者対応:1) | みどりの広場西側 |
豊津・江坂・南吹田地域
公園名 | 所在地 | 設置数(障害者対応) | 障害者対応トイレの設置位置 |
---|---|---|---|
江坂公園 | 江坂町1丁目19番 | 1(障がい者対応:1) | 遊具広場北側。 公園内の江坂図書館・花とみどりの情報センター、自転車駐車場管理事務所横にも障害者トイレあり。 |
榎阪大池公園 | 江坂町3丁目13番 | 1(障がい者対応:なし) | |
江坂山南公園 | 江坂町5丁目3番 | 1(障がい者対応:なし) | |
豊津公園 | 豊津町7番 | 1(障がい者対応:なし) | |
垂水上池公園 | 円山町3番 | 1(障がい者対応:1) | 公園北側 |
玉の井公園 | 垂水町1丁目34番 | 1(障がい者対応:なし) | |
北之町遊園 | 垂水町1丁目54番 | 1(障がい者対応:なし) | |
広芝公園 | 広芝町1番 | 1(障がい者対応:1) | 公園中央 |
金田公園 | 金田町26番 | 1(障がい者対応:なし) | |
南吹田公園 | 南吹田1丁目12番 | 2(障がい者対応:1) | 遊具広場東側 |
五反島公園 | 南吹田5丁目34番 | 1(障がい者対応:1) | 遊具広場西側。 隣接する南吹田市民体育館にも障害者トイレあり。 |
南金田公園 | 南金田2丁目9番 | 1(障がい者対応:1) | 広場北側 |
JR以南地域
公園名 | 所在地 | 設置数(障害者対応) | 障害者対応トイレの設置位置 |
---|---|---|---|
末広公園 | 末広町20番 | 1(障がい者対応:なし) | |
あいあい遊園 | 日の出町27番 | 1(障がい者対応:1) | 遊園南側 |
川園公園 | 川園町60番 | 1(障がい者対応:1) | 公園中央東側 |
安威川公園 | 南高浜町33番 | 1(障がい者対応:1) | 広場南側 |
吹一公園 | 元町31番 | 1(障がい者対応:なし) | |
清和園遊園 | 清和園町27番 | 1(障がい者対応:なし) | |
南清和園公園 | 南清和園町43番 | 1(障がい者対応:1) | 広場西側 |
中の島公園 | 中の島町6番 | 1(障がい者対応:1) | 遊具広場南西側 |
上新田公園 | 南吹田1丁目8番 | 1(障がい者対応:1) | 公園南西側 |
このページに関するお問い合わせ
土木部 公園みどり室
〒565-0855 大阪府吹田市佐竹台1丁目6番3号 (総合防災センター(DRC Suita) 6階)
電話番号:
【計画・管理・維持・工事グループ】
06-6834-5364
06-6834-5366
ファクス番号:06-6834-5486
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。