お住まいの住所から自治会を探す【か行】
ページ番号1006928 更新日 2025年10月27日
- 自治会の加入については、お住いの地域の自治会にお尋ねいただくか、フォーム入力等より市民自治推進室にお尋ねください。
- 本リストは、市民自治推進室にご登録いただいている自治会(管理組合含む)よりご提供いただいた情報を基に作成しております。
- 市民自治推進室にて情報収集に努めておりますが、市内全ての自治会が記載されているわけではありません。また、対象区域を細部まで特定できない場合は「一部」と表記しています。ご不明な点がある場合には、フォーム入力よりお問い合わせください。
- まだ記載のない自治会区域等については、今後情報提供を受けて更新を進めておりますので、自治会の皆様におかれましては、情報提供いただければ幸いです。
か
| 町丁名 | 番・号 | 自治会名 | HP・SNS等 |
|---|---|---|---|
| 樫切山 | 1番~20番 | 樫切山 | |
| 樫切山 | 21番 | 日興千里台スカイタウン | |
| 春日1丁目 | 1番~15番 | 春日 | |
| 春日1丁目 | 5番35号 | 緑地公園プライムハイツ | |
| 春日2丁目 | 1番~16番 | 春日 | |
| 春日2丁目 | 6番(1号~5号) | レジオンスクエア緑地公園 | |
| 春日2丁目 | 17番1号 | サンヴェール千里緑地公園 | |
| 春日2丁目 | 21番,22番 | 新春日 | |
| 春日3丁目 | 1番~5番 | 春日 | |
| 春日3丁目 | 17番22号~18番53号 | かしの木の丘 | |
| 春日4丁目 | 2番1号 | 緑地公園グランドハイツ | |
| 片山町1丁目 | 3番~14番 | 片山前 | |
| 片山町1丁目 | 15番~31番(21番,22番除く) | 荒池 | |
| 片山町1丁目 | 21番 | OPH吹田片山 | |
| 片山町2丁目 | 2番17号 | 片山ハイツ | |
| 片山町2丁目 | 10番(東3棟~東5棟) | JR南宿舎 | |
| 片山町2丁目 | 10番(東6棟~東8棟) | JR中宿舎 | |
| 片山町2丁目 | 11番 | 朝日が丘 | |
| 片山町2丁目 | 13番(北3棟,北4棟) | JR北社宅 | |
| 片山町3丁目 | 1番~16番 | 本郷町 | |
| 片山町3丁目 | 17番~22番,27番~38番 | 本町 | |
| 片山町3丁目 | 23番~26番 | 朝日が丘 | |
| 片山町4丁目 | 一部 | 南原 | |
| 片山町4丁目 | 1番~9番 | 東山第二 | |
| 片山町4丁目 | 10番~20番,33番の一部 | 東山第一 | |
| 片山町4丁目 | 21番~24番 | 藤が丘 | |
| 片山町4丁目 | 30番~41番 | 千里天道 | |
| 片山町4丁目 | 34番 | 吹田天道 | |
| 片山町4丁目 | 39番 | 岸部天道 | |
| 片山町4丁目 | 41番 | 東原 | |
| 金田町 | 1番,4番,5番(1号~19号,38号~),6番~9番,12番 | 新金田 | |
| 金田町 | 2番~3番,10番~11番,14番~19番,22番~23番,25番 | 金田住友 | |
| 金田町 | 5番(21号~37号),20番,21番,24番,26番~30番 | 金田町 | |
| 上山田 | 1番7号 | 北千里アーバンライフ | |
| 上山田 | 3番1号 | グランドール北千里 | |
| 上山田 | 5番1号 | 北千里イーストパーク | |
| 上山田 | 7番 | 北千里グランドパークスクエア | |
| 上山田 | 6番8号 | ローレルコート北千里 | |
| 上山田 | 8番13号 | 北千里パークスクエア | |
| 上山田 | 8番23号 | ラ・ヴァンス北千里 | |
| 上山手町 | 1番~7番 | 新上山手 | |
| 上山手町 | 7番~13番,15番~21番,29番 | 上山手町 | |
| 上山手町 | 14番,50~52番,56番~64番 | 東上山手町 | |
| 川岸町 | 全域 | 川岸町 | |
| 川園町 | 一部 | 寺前 | |
| 川園町 | 60番(3棟) | 川園第六 | |
| 川園町 | 60番(4棟) | 川園第七 | |
| 川園町 | 60番(5~9棟) | 川園第一 | |
| 川園町 | 61番(1棟) | 川園第四 | |
| 川園町 | 61番(2棟) | 川園第五 | |
| 川園町 | 61番(10~12棟) | 川園第二 | |
| 川園町 | 61番(13,14棟) | 川園第三 |
き
| 町丁名 | 番・号 | 自治会名 | HP・SNS等 | 活動情報 |
|---|---|---|---|---|
| 岸部北1丁目 | 小路町 | |||
| 岸部北2丁目 | 一部 | 小路町 | ||
| 岸部北2丁目 | 3番 | 府営岸部第一住宅 | ||
| 岸部北2丁目 | 20番 | 岸部ふれあい | ||
| 岸部北3丁目 | 一部 | 小路町 | ||
| 岸部北3丁目 | 2番~7番,9番~12番,14番,16番,32番~37番 | 岸部寺内 | ||
| 岸部北3丁目 | 7番~10番(一部) | 新小路 | ||
| 岸部北3丁目 | 7番(一部) | 岸部七尾 | ||
| 岸部北4丁目 | 一部 | 小路町 | ||
| 岸部北4丁目 | 25番,28番,29番 | 岸部七尾 | ||
| 岸部北4丁目 | 26番,27番 | 吹田岸部住宅 | ||
| 岸部北5丁目 | 1番,2番,3番(一部),4番~47番 | 岸部七尾 | ||
| 岸部中1丁目 | 1番,10番 | 東原 | ||
| 岸部中1丁目 | 2番~6番 | 岸部天道 | ||
| 岸部中1丁目 | 7番~12番,14番~26番 | 光明町 | ||
| 岸部中1丁目 | 13番(3号,4号,6号) | 原町4丁目 | ||
| 岸部中2丁目 | 1番,3番,4番~10番,19番 | 光明町 | ||
| 岸部中2丁目 | 11番~16番 | 岸部六一町会 | ||
| 岸部中3丁目 | 小路町 | |||
| 岸部中3丁目 | 28番 | 岸部寺内 | ||
| 岸部中4丁目 | 1番~5番,19番~22番 | 岸部寺内 | ||
| 岸部中4丁目 | 6番~18番,22番(23号~30号),23番,25番 | 岸部東町 | ||
| 岸部中5丁目 | 3番~12番,17番 | 岸部東町 | ||
| 岸部中5丁目 | 13番~16番 | 岸部東団地 | ||
| 岸部南1丁目 | 岸部駅前 | |||
| 岸部南1丁目 | 岸部東正雀 | |||
| 岸部南2丁目 | 南吉志部 | |||
| 岸部南3丁目 | 一部 | 南吉志部 | ||
| 岸部南3丁目 | 18番~24番,34番 | 新南町 |
こ
| 町丁名 | 番・号 | 自治会名 | HP・SNS等 | 活動情報 |
|---|---|---|---|---|
| 寿町1丁目 | 1番,3番 | 田中町 | ||
| 寿町1丁目 | 5番,6番,11番~16番,20番~23番 | 寄町 | ||
| 寿町1丁目 | 7番~10番,17番~19番 | 浜田町 | ||
| 寿町2丁目 | 1番~32番 | 寄町 |
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民自治推進室
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (低層棟2階 219番窓口)
電話番号:
【自治会・市民公益活動】06-6384-1326
【自治基本条例・施設】06-6384-1327
ファクス番号:06-6385-8300
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。