令和3年度(2021年度)の市交際費執行状況
ページ番号1003838 更新日 2022年10月17日
| 日付 | 区分 | 金額 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 4月18日 | 弔慰 | 11,000円 | 吹田市市議会議員の実母の死去に伴う供花代 | 
| 4月24日 | 弔慰 | 11,000円 | 前若狭町長の死去に伴う供花代 | 
| 4月25日 | 弔慰 | 5,000円 | 民生委員・児童委員逝去に伴う香料 | 
| 5月25日 | 慶祝 | 4,698円 | 元市議会議員の叙勲受章に対するお祝い | 
| 6月26日 | 弔慰 | 16,500円 | 衆議院議員の実母の死去に伴う供花代 | 
| 7月17日 | その他 | 10,000円 | 吹田市「平和の塔」祈念献花式における献花料 | 
| 10月28日 | 弔慰 | 11,000円 | 吹田地区保護司会会員死去に伴う供花代 | 
| 12月28日 | その他 | 91,368円 | 各地区消防団・自警団に対する陣中見舞 | 
| 3月7日 | その他 | 78,948円 | 吹田防犯協議会地域防犯各支部に対する陣中見舞 | 
このページに関するお問い合わせ
総務部 秘書課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (高層棟4階)
電話番号:06-6384-0196 ファクス番号:06-6384-2677
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
 
