定期検査手数料
機械式はかり
ひょう量 | 手数料 |
---|---|
棒はかり・直線目盛 | 250円 |
100kg以下のもの | 500円 |
250kg以下のもの | 900円 |
500kg以下のもの | 1,500円 |
1t以下のもの | 2,100円 |
2t以下のもの | 3,700円 |
5t以下のもの | 6,900円 |
10t以下のもの | 10,700円 |
20t以下のもの | 15,000円 |
30t以下のもの | 19,100円 |
40t以下のもの | 21,600円 |
50t以下のもの | 29,800円 |
50tを超えるもの | 51,200円 |
分銅等 1個につき | 10円 |
電気式(デジタル)はかり
ひょう量 | 手数料 |
---|---|
100kg以下のもの | 1,400円 |
250kg以下のもの | 1,800円 |
500kg以下のもの | 2,200円 |
1t以下のもの | 3,100円 |
2t以下のもの | 3,700円 |
5t以下のもの | 6,900円 |
10t以下のもの | 10,700円 |
20t以下のもの | 15,000円 |
30t以下のもの | 19,100円 |
40t以下のもの | 21,600円 |
50t以下のもの | 29,800円 |
50tを超えるもの | 51,200円 |
分銅等 1個につき | 10円 |
※ 最小目量又は表記された感量がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、上記の金額の2倍とする。