変更前後の税額(給与所得者の例)
ページ番号1009342 更新日 2022年9月21日
独身者
給与収入
|
住民税
|
所得税
|
合計
|
---|---|---|---|
300万円 |
5万9600円
|
11万1600円
|
17万1200円
|
500万円 |
15万700円
|
23万2200円
|
38万2900円
|
700万円 |
28万7000円
|
42万6600円
|
71万3600円
|
1000万円 | 53万3000円 |
86万9400円
|
140万2400円
|
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 12万6500円 | 6万2000円 | 18万8500円 |
500万円 | 26万500円 | 16万500円 | 42万1000円 |
700万円 | 40万4500円 | 37万6500円 | 78万1000円 |
1000万円 | 65万500円 | 86万8500円 | 151万9000円 |
定率減税廃止による負担増額
- 給与収入300万円:1万7300円
- 給与収入500万円:3万8100円
- 給与収入700万円:6万7400円
- 給与収入1000万円:11万6600円
夫婦のみ
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 4万4400円 | 7万7400円 | 12万1800円 |
500万円 | 12万200円 | 19万8000円 | 31万8200円 |
700万円 | 25万4000円 | 35万8200円 | 61万2200円 |
1000万円 | 50万円 | 80万1000円 | 130万1000円 |
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 9万1000円 | 4万3000円 | 13万4000円 |
500万円 | 22万7500円 | 12万2500円 | 35万円 |
700万円 | 37万1500円 | 30万500円 | 67万2000円 |
1000万円 | 61万7500円 | 79万2500円 | 141万円 |
定率減税廃止による負担増額
- 給与収入300万円:1万2200円
- 給与収入500万円:3万1800円
- 給与収入700万円:5万9800円
- 給与収入1000万円:10万9000円
夫婦子ども1人世帯
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 2万9100円 | 4万3200円 | 7万2300円 |
500万円 | 9万1100円 | 16万3800円 | 25万4900円 |
700万円 | 22万2900円 | 29万3400円 | 51万6300円 |
1000万円 | 46万7000円 | 73万2600円 | 119万9600円 |
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 5万5500円 | 2万4000円 | 7万9500円 |
500万円 | 18万9500円 | 9万1000円 | 28万500円 |
700万円 | 33万8500円 | 22万8500円 | 56万7000円 |
1000万円 | 58万4500円 | 71万6500円 | 130万1000円 |
定率減税廃止による負担増額
- 給与収入300万円:7200円
- 給与収入500万円:2万5600円
- 給与収入700万円:5万700円
- 給与収入1000万円:10万1400円
夫婦子ども2人世帯
子どものうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 8300円 | 0円 | 8300円 |
500万円 | 7万300円 | 10万7100円 | 17万7400円 |
700万円 | 18万1300円 | 23万6700円 | 41万8000円 |
1000万円 | 42万2000円 | 61万9200円 | 104万1200円 |
給与収入 | 住民税 | 所得税 | 合計 |
---|---|---|---|
300万円 | 9000円 | 0円 | 9000円 |
500万円 | 13万5500円 | 5万9500円 | 19万5000円 |
700万円 | 29万3500円 | 16万5500円 | 45万9000円 |
1000万円 | 53万9500円 | 59万500円 | 113万円 |
定率減税廃止による負担増額
- 給与収入300万円:700円
- 給与収入500万円:1万7600円
- 給与収入700万円:4万1000円
- 給与収入1000万円:8万8800円
- ※一定の社会保険料控除を含みます。
- ※住民税額には、均等割額(4000円)は含まれていません。
このページに関するお問い合わせ
税務部 市民税課
〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 (中層棟2階)
電話番号:
【特別徴収・普通徴収の個人市民税】 06-6384-1248
【法人市民税】 06-6384-1249
ファクス番号:06-6368-7344
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。