ごみ収集日
あ行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| あ | 朝日が丘町 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | |
| 朝日町 | 月・木 | 第1・3水 | 第4水 | 第2水 | ||
| 青葉丘北・南 | 火・金 | 第1・3月 | 第4月 | 第2月 | ||
| 青山台1丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 第1火 | 第3火 | ||
| 青山台2~4丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 第2火 | 第4火 | ||
| い | 泉町1丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 第1木 | 第3木 | |
| 泉町2・3丁目 | 水・土 | 第2・4火 | 第1火 | 第3火 | ||
| 泉町4・5丁目 | 水・土 | 第1・3火 | 第2火 | 第4火 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| う | 内本町1丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第4水 | 第2水 | |
| 内本町2・3丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 第3水 | 第1水 | ||
| え | 江坂町1丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 第2金 | 第4金 | |
| 江坂町2丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2水 | 第4水 | ||
| 江坂町3・4丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1月 | 第3月 | ||
| 江坂町5丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2月 | 第4月 | ||
| 江の木町 | 水・土 | 第1・3木 | 第2木 | 第4木 | ||
か行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| か | 春日1~4丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 第1土 | 第3土 | |
| 片山町1・3丁目 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | ||
| 片山町2丁目 | 12番 | 火・金 | 第1・3土 | 第4土 | 第2土 | |
| 以外 | 水・土 | 第1・3木 | 第4木 | 第2木 | ||
| 片山町4丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | ||
| 金田町 | 水・土 | 第2・4火 | 第1火 | 第3火 | ||
| 上山手町 | 月・木 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | ||
| 川岸町 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | ||
| 川園町 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 樫切山 | 水・土 | 第2・4木 | 第3木 | 第1木 | ||
| 上山田 | 水・土 | 第1・3火 | 第2火 | 第4火 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| き | 岸部北1丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第4水 | 第2水 | |
| 岸部北2~5丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 第3水 | 第1水 | ||
| 岸部中1~5丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 第3金 | 第1金 | ||
| 岸部南1~3丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 第4土 | 第2土 | ||
| こ | 寿町1丁目 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | |
| 寿町2丁目 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | ||
さ行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| さ | 佐井寺1・2丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | |
| 佐井寺3・4丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 第2金 | 第4金 | ||
| 佐井寺南が丘 | 月・木 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | ||
| 幸町 | 火・金 | 第2・4土 | 第3土 | 第1土 | ||
| 佐竹台1・2丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 第1木 | 第3木 | ||
| 佐竹台3~6丁目 | 水・土 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | ||
| 五月が丘東・北 | 水・土 | 第2・4木 | 第1木 | 第3木 | ||
| 五月が丘西・南 | 月・木 | 第1・3水 | 第2水 | 第4水 | ||
| し | 昭和町 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | |
| 清水 | 火・金 | 第1・3月 | 第4月 | 第2月 | ||
| 尺谷 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | ||
| 新芦屋上 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 新芦屋下 | 火・金 | 第2・4土 | 第3土 | 第1土 | ||
| す | 吹東町 | 火・金 | 第2・4土 | 第3土 | 第1土 | |
| 末広町 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| せ | 清和園町 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | |
| 千里山東1・2丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第4月 | 第2月 | ||
| 千里山東3丁目 | 1・5・6・7番 | 月・木 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | |
| 以外 | 火・金 | 第2・4土 | 第3土 | 第1土 | ||
| 千里山東4丁目 | 53番20~23号 | 月・木 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | |
| 以外 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 千里山西1・5丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2月 | 第4月 | ||
| 千里山西2・3丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2月 | 第4月 | ||
| 千里山西4丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1月 | 第3月 | ||
| 千里山西6丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 第2土 | 第4土 | ||
| 千里山霧が丘・虹が丘・星が丘 | 火・金 | 第1・3月 | 第4月 | 第2月 | ||
| 千里山高塚 | 30・31番 | 月・木 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | |
| 以外 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 千里山高塚32・36~39・41番 | 月・木 | 第1・3金 | 第2金 | 第4金 | ||
| 千里山竹園1丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1月 | 第3月 | ||
| 千里山竹園2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 第2土 | 第4土 | ||
| 千里山月が丘 | 月・木 | 第1・3金 | 第2金 | 第4金 | ||
| 千里山松が丘 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 千里丘上 | 火・金 | 第2・4土 | 第3土 | 第1土 | ||
| 千里丘中・下 | 火・金 | 第1・3土 | 第4土 | 第2土 | ||
| 千里丘西 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | ||
| 千里丘北 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 千里万博公園 | 水・土 | 第1・3火 | 第2火 | 第4火 | ||
た行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| た | 高城町 | 月・木 | 第2・4金 | 第3金 | 第1金 | |
| 高浜町 | 月・木 | 第2・4水 | 第3水 | 第1水 | ||
| 竹谷町 | 月・木 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | ||
| 垂水町1丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 第1土 | 第3土 | ||
| 垂水町2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 第2土 | 第4土 | ||
| 垂水町3丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | ||
| 高野台1丁目 | 水・土 | 第2・4金 | 第1金 | 第3金 | ||
| 高野台2~5丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 第2月 | 第4月 | ||
| 竹見台1・3丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | ||
| 竹見台2・4丁目 | 火・金 | 第1・3木 | 第2木 | 第4木 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| つ | 津雲台1丁目・3丁目(集合住宅) | 火・金 | 第2・4木 | 第1木 | 第3木 | |
| 津雲台2・4・6・7丁目 津雲台3・5丁目(集合住宅を除く) |
火・金 | 第2・4月 | 第1月 | 第3月 | ||
| 津雲台5丁目(集合住宅) | 火・金 | 第1・3水 | 第2水 | 第4水 | ||
| て | 天道町 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | |
| 出口町 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | ||
| と | 豊津町 | 月・木 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | |
な行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| な | 中の島町 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | |
| 長野東 | 月・木 | 第2・4金 | 第3金 | 第1金 | ||
| 長野西 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| に | 西御旅町 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | |
| 西の庄町 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | ||
は行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| は | 原町1・3丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第4水 | 第2水 | |
| 原町2丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 第3木 | 第1木 | ||
| 原町4丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 第3水 | 第1水 | ||
| ひ | 東御旅町 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | |
| 日の出町 | 火・金 | 第2・4月 | 第3月 | 第1月 | ||
| 広芝町 | 水・土 | 第1・3木 | 第2木 | 第4木 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| ふ | 藤が丘町 | 水・土 | 第2・4木 | 第3木 | 第1木 | |
| 藤白台1丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2水 | 第4水 | ||
| 藤白台2~5丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 第2金 | 第4金 | ||
| 古江台1・4~6丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2水 | 第4水 | ||
| 古江台2・3丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 第1火 | 第3火 | ||
| ほ | 穂波町 | 水・土 | 第2・4木 | 第1木 | 第3木 | |
ま行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| ま | 円山町 | 火・金 | 第2・4土 | 第1土 | 第3土 | |
| み | 南金田1・2丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 第3木 | 第1木 | |
| 南正雀1~5丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第4月 | 第2月 | ||
| 南吹田1・2・4・5丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 第4木 | 第2木 | ||
| 南吹田3丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 第3木 | 第1木 | ||
| 南清和園町 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | ||
| 南高浜町 | 月・木 | 第2・4金 | 第3金 | 第1金 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| も | 元町 | 月・木 | 第1・3水 | 第4水 | 第2水 | |
| 桃山台 | 火・金 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | ||
や行
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| や | 山手町1・4丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 第4土 | 第2土 | |
| 山手町2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 第2土 | 第4土 | ||
| 山手町3丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 第3土 | 第1土 | ||
| 山田東1丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 第3木 | 第1木 | ||
| 山田東2・3丁目 | 水・土 | 第2・4火 | 第3火 | 第1火 | ||
| 山田東4丁目 | 水・土 | 第1・3火 | 第4火 | 第2火 | ||
| 山田西1丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 第4木 | 第2木 | ||
| 山田西2丁目 | 13・14番 | 水・土 | 第1・3木 | 第2木 | 第4木 | |
| 以外 | 水・土 | 第2・4火 | 第1火 | 第3火 | ||
| 山田西3丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 第2木 | 第4木 | ||
| 山田西4丁目 | 水・土 | 第1・3火 | 第2火 | 第4火 | ||
| 山田南 | 月・木 | 第1・3水 | 第4水 | 第2水 | ||
| 山田北 | 水・土 | 第1・3火 | 第2火 | 第4火 | ||
| 山田市場 | 月・木 | 第1・3金 | 第4金 | 第2金 | ||
| 町名 | 燃焼ごみ | 資源ごみ | 大型複雑 ごみ |
小型複雑ごみ 有害危険ごみ |
||
| よ | 芳野町 | 月・木 | 第2・4水 | 第1水 | 第3水 | |







