平 成 2 0 年 度 歳 入 の グ ラ フ

款別歳入決算額表(一般会計)
|
区 分 |
収入済額(円) |
構成比(%) |
|---|---|---|
|
市税 |
65,242,470,599 |
62.0 |
|
国・府支出金 |
18,266,307,115 |
17.3 |
| 繰入金・繰越金 | 7,502,532,263 | 7.2 |
| 交 付 金 | 6,106,568,000 | 5.8 |
| 諸収入・その他 | 3,297,913,094 | 3.1 |
| 市 債 | 2,485,900,000 |
2.4 |
| 使用料及び手数料 | 2,356,772,538 |
2.2 |
| 歳 入 合 計 | 106,405,147,961 | 100.0 |
|
連絡先
|
| 住所 | 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所高層棟5階 |
| 代表電話 | 06-6384-1231 |
| 直通電話 | 06-6384-1287 |
| ファックス | 06-6337-1631 |
| メール | zaisei@city.suita.osaka.jp |

