|
中の島スポーツグラウンド
|
|
|
|
|
連絡先
|
| 住所 | 〒564-0035 大阪府吹田市中の島町6番1号 |
| 電話 | 06-6383-1443 |
|
利用者の方へ
|
| 1.駐車場に駐車できる台数に限りがありますので、乗り合わせの上、ご来場ください。また、周辺道路は駐車禁止になっております。 |
2.多くの方に利用していただくために、当日であっても使用されない場合は、取り消しの手続きをしていただきますようお願いいたします。 |
|
施設情報
|
| 休場日 | 年末年始(12月29日~1月3日) |
| 使用できる時間 | 3月1日~11月30日7時~21時 12月1日~ 2月末日9時~21時 |
| 使用する方法 | ![]() |
| 施設内容 | 野球場2面(夜間照明設備あり) テニスコート4面(夜間照明設備あり) |
|
市内・市外の区分
|
|
|
|||||
|
|
|
使用料
|
| ナイター 点灯時間 |
野球(市内団体) | テニス(市内在住・市内在勤・市内在学) | |||||||
| 7~9時 | 9~17時 | 17~19時 | 19~21時 | 7~9時 | 9~17時 | 17~19時 | 19~21時 | ||
| 1月 | 17時 | - | 1,000 | 9,000 | 9,000 | - | 400 | 1,400 | 1,400 |
| 2月 | 17時 | - | 1,000 | 9,000 | 9,000 | - | 400 | 1,400 | 1,400 |
| 3月 | 17時 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 400 | 400 | 1,400 | 1,400 |
| 4月 | 18時 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 400 | 400 | 900 | 1,400 |
| 5月 | 18時半 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 9,000 | 400 | 400 | 650 | 1,400 |
| 6月 | 19時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 400 | 400 | 400 | 1,400 |
| 7月 | 19時 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 400 | 400 | 400 | 1,400 |
| 8月1 ~15日 |
18時半 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 9,000 | 400 | 400 | 650 | 1,400 |
| 8月16 ~31日 |
18時 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 400 | 400 | 900 | 1,400 |
| 9月1 ~15日 |
18時 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 400 | 400 | 900 | 1,400 |
| 9月16 ~30日 |
17時半 | 1,000 | 1,000 | 7,000 | 9,000 | 400 | 400 | 1,150 | 1,400 |
| 10月 | 17時 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 400 | 400 | 1,400 | 1,400 |
| 11月 | 17時 | 1,000 | 1,000 | 9,000 | 9,000 | 400 | 400 | 1,400 | 1,400 |
| 12月 | 17時 | - | 1,000 | 9,000 | 9,000 | - | 400 | 1,400 | 1,400 |
上記は、市内団体、市内在住・在勤・在学者の料金です。市外団体、市外在住者は、
上記料金の倍額になります。 なお、9~17時は、1コマ(2時間)の料金です。
|
連絡先
|
| 住所 | 〒564-8550 大阪府吹田市泉町1丁目3番40号 吹田市役所低層棟3階 |
| 代表電話 | 06-6384-1231 |
| 直通電話 | 06-6384-2394 |
| ファックス | 06-6368-9908 |
| メール | taisomu@city.suita.osaka.jp |


